Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
WY     Station    Parameter Mon NOV16 Tue NOV17 Wed NOV18 Thu NOV19 Fri NOV20
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 HRFO         PEN_ET         0.02      0.02      0.03      0.03      0.04 
2010 HRFO         AVG_TMP       29.81     38.60     33.33     32.08     37.09 
2010 HRFO         MIN_TMP       17.35     30.16     21.97     20.82     31.38 
2010 HRFO         MAX_TMP       36.51     45.65     46.30     39.78     44.12 
2010 HRFO         ACCPCIP        6.83      6.83      6.83      6.83      6.86 
2010 HRFO         24_HR_PCP      0.00      0.00      0.00      0.00      0.03 
2010 HRFO         WY_PCIP        1.66      1.66      1.66      1.66      1.69 
2010 HRFO         SOLAR        143.82     85.75    223.46    110.27     78.70 
2010 HRFO         AVG_HUM       68.49     60.84     70.88     70.89     63.34 
2010 HRFO         GRODEGD        0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
2010 HRFO         AV_WSPD        4.33      4.29      2.46      3.42      5.00 
2010 HRFO         AV_WDIR       16.09     72.32    248.02    325.78     89.01 
2010 HRFO         WINDGST       18.63     15.78     11.40     16.22     22.80 
2010 HRFO         WINDRUN      104.00    103.00     59.00     82.00    120.00 
2010 HRFO         AVG_DEW       20.32     25.73     23.73     23.20     24.97 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page