Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
                           THU       FRI       SAT       SUN       MON   
WY   STATION   CODE  HR   OCT29     OCT30     OCT31     NOV01     NOV02  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 GFRI      PEN_ET  00      0.07      0.09      0.05      0.09      0.07
10 GFRI      AVG_TMP 00     33.41     43.75     47.58     47.77     40.74
10 GFRI      MIN_TMP 00     24.63     34.55     34.90     36.44     27.54
10 GFRI      MAX_TMP 00     41.59     57.55     64.60     57.69     57.22
10 GFRI      ACCPCIP 00      2.60      2.60      2.61      2.61      2.61
10 GFRI      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00
10 GFRI      WY_PCIP 00      3.71      3.71      3.72      3.72      3.72
10 GFRI      SOLAR   00    196.87    294.84    225.26    298.85    274.34
10 GFRI      AVG_HUM 00     71.12     78.47     70.89     66.92     68.77
10 GFRI      GRODEGD 00      0.00      3.78      7.30      3.85      3.61
10 GFRI      AV_WSPD 00      8.25      9.08      3.04      8.13      3.21
10 GFRI      AV_WDIR 00    284.25    260.21     40.60    269.11    271.80
10 GFRI      WINDGST 00     26.08     24.11     12.49     25.21     12.28
10 GFRI      WINDRUN 00    198.00    218.00     73.00    195.00     77.00
10 GFRI      AVG_DEW 00     24.63     37.16     37.18     36.45     30.04
                           TUE       WED       THU       FRI       SAT   
WY   STATION   CODE  HR   NOV03     NOV04     NOV05     NOV06     NOV07  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 GFRI      PEN_ET  00      0.06      0.13      0.08      0.09      0.05
10 GFRI      AVG_TMP 00     39.42     47.56     49.63     50.16     44.45
10 GFRI      MIN_TMP 00     26.93     30.31     36.95     42.37     35.50
10 GFRI      MAX_TMP 00     55.20     69.49     67.99     58.39     52.69
10 GFRI      ACCPCIP 00      2.61      2.61      2.61      2.61      2.62
10 GFRI      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.01
10 GFRI      WY_PCIP 00      3.72      3.72      3.72      3.72      3.73
10 GFRI      SOLAR   00    265.85    281.49    186.43    153.94    146.54
10 GFRI      AVG_HUM 00     75.70     58.46     52.84     57.42     72.98
10 GFRI      GRODEGD 00      2.60      9.74      8.99      4.19      1.35
10 GFRI      AV_WSPD 00      2.17      6.63      3.79      7.33      3.21
10 GFRI      AV_WDIR 00    216.32    139.84    153.84    230.28     70.53
10 GFRI      WINDGST 00     11.40     19.95     14.03     29.81     13.81
10 GFRI      WINDRUN 00     52.00    159.00     91.00    176.00     77.00
10 GFRI      AVG_DEW 00     31.66     30.98     31.37     34.57     35.50
 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page