Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
WY     Station    Parameter Mon NOV16 Tue NOV17 Wed NOV18 Thu NOV19 Fri NOV20
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 GFRI         PEN_ET         0.10      0.11      0.06      0.07      0.13 
2010 GFRI         AVG_TMP       37.34     44.17     37.45     33.22     44.75 
2010 GFRI         MIN_TMP       25.60     30.51     24.94     17.90     37.60 
2010 GFRI         MAX_TMP       48.89     59.28     47.91     50.23     53.12 
2010 GFRI         ACCPCIP        2.87      2.87      2.87      2.87      2.87 
2010 GFRI         24_HR_PCP      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
2010 GFRI         WY_PCIP        3.98      3.98      3.98      3.98      3.98 
2010 GFRI         SOLAR        234.10    235.59    169.91    215.07    143.56 
2010 GFRI         AVG_HUM       49.53     39.74     62.75     61.60     42.99 
2010 GFRI         GRODEGD        0.00      4.64      0.00      0.12      1.56 
2010 GFRI         AV_WSPD       11.04      8.78      7.21      5.13     12.42 
2010 GFRI         AV_WDIR      113.09    119.94    259.24    100.07     93.74 
2010 GFRI         WINDGST       26.08     24.77     26.52     19.73     28.06 
2010 GFRI         WINDRUN      265.00    210.80    173.00    123.00    298.00 
2010 GFRI         AVG_DEW       19.12     19.60     25.34     19.82     22.89 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page