Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
                           WED       THU       FRI       SAT       SUN   
WY   STATION   CODE  HR   NOV11     NOV12     NOV13     NOV14     NOV15  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 GERW      PEN_ET  00      0.04      0.03      0.02      0.03      0.00
10 GERW      AVG_TMP 00     36.46     24.81     28.33     29.14     32.41
10 GERW      MIN_TMP 00     20.19     14.88     20.53     13.54     24.79
10 GERW      MAX_TMP 00     51.16     37.53     40.91     43.24     38.98
10 GERW      ACCPCIP 00     15.85     15.85     15.87     15.87     15.87
10 GERW      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00
10 GERW      WY_PCIP 00      0.90      0.90      0.92      0.92      0.92
10 GERW      SOLAR   00    154.29    168.06     83.71    196.46     73.96
10 GERW      AVG_HUM 00     74.79     90.74     92.50     80.32     86.43
10 GERW      GRODEGD 00      0.58      0.00      0.00      0.00      0.00
10 GERW      AV_WSPD 00      3.29      2.21      2.50      2.96      1.21
10 GERW      AV_WDIR 00    197.57     19.40    284.08    290.93    319.79
10 GERW      WINDGST 00     18.19      9.43     15.34     15.12      6.36
10 GERW      WINDRUN 00     79.00     53.00     60.00     71.00     29.00
10 GERW      AVG_DEW 00     28.35     22.37     26.35     23.27     28.62
                           MON       TUE       WED       THU       FRI   
WY   STATION   CODE  HR   NOV16     NOV17     NOV18     NOV19     NOV20  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 GERW      PEN_ET  00      0.04      0.07      0.05      0.09      0.04
10 GERW      AVG_TMP 00     43.33     47.57     38.80     46.24     39.71
10 GERW      MIN_TMP 00     28.68     36.41     28.04     39.72     31.70
10 GERW      MAX_TMP 00     54.97     57.90     49.62     53.65     51.09
10 GERW      ACCPCIP 00     15.87     15.87     15.87     15.87     15.87
10 GERW      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10 GERW      WY_PCIP 00      0.92      0.92      0.92      0.92      0.92
10 GERW      SOLAR   00     75.45     48.11    188.83     54.80     49.63
10 GERW      AVG_HUM 00     64.00     58.53     65.72     51.83     75.75
10 GERW      GRODEGD 00      2.49      3.95      0.00      1.83      0.55
10 GERW      AV_WSPD 00      6.63      9.71      5.88      9.42      4.08
10 GERW      AV_WDIR 00    173.73    192.27    212.22    152.62    277.59
10 GERW      WINDGST 00     28.93     29.37     21.04     22.36     24.55
10 GERW      WINDRUN 00    159.00    233.00    141.00    226.00     98.00
10 GERW      AVG_DEW 00     29.54     32.92     27.57     29.34     32.30
 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page