Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
                           WED       THU       FRI       SAT       SUN   
WY   STATION   CODE  HR   JUL09     JUL10     JUL11     JUL12     JUL13  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
08 GERW      PEN_ET  00      0.36      0.38      0.31      0.31      0.36
08 GERW      AVG_TMP 00     77.65     66.49     61.70     67.72     76.04
08 GERW      MIN_TMP 00     56.61     46.63     37.75     42.46     51.93
08 GERW      MAX_TMP 00     93.60     78.90     80.40     87.70     95.70
08 GERW      ACCPCIP 00     10.28     10.28     10.28     10.28     10.28
08 GERW      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08 GERW      WY_PCIP 00      2.36      2.36      2.36      2.36      2.36
08 GERW      SOLAR   00    742.04    741.00    742.25    733.55    717.52
08 GERW      AVG_HUM 00     39.48     47.49     49.53     50.17     36.73
08 GERW      GRODEGD 00     21.31     14.45     15.20     18.00     18.97
08 GERW      AV_WSPD 00      3.79      7.63      2.13      2.38      3.92
08 GERW      AV_WDIR 00    286.21    256.01    240.26    338.50    271.66
08 GERW      WINDGST 00     16.00     35.07     12.49     12.49     24.55
08 GERW      WINDRUN 00     91.00    183.00     51.00     57.00     94.00
08 GERW      AVG_DEW 00     49.28     42.62     38.10     43.43     44.08
                           MON       TUE       WED       THU       FRI   
WY   STATION   CODE  HR   JUL14     JUL15     JUL16     JUL17     JUL18  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
08 GERW      PEN_ET  00      0.35      0.35      0.36      0.40      0.37
08 GERW      AVG_TMP 00     77.27     76.12     73.87     73.23     70.46
08 GERW      MIN_TMP 00     54.69     57.91     56.65     52.82     49.19
08 GERW      MAX_TMP 00     93.40     92.30     90.10     90.20     86.80
08 GERW      ACCPCIP 00     10.28     10.28     10.28     10.28     10.28
08 GERW      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08 GERW      WY_PCIP 00      2.36      2.36      2.36      2.36      2.36
08 GERW      SOLAR   00    700.23    647.84    713.54    708.88    743.95
08 GERW      AVG_HUM 00     37.75     35.17     38.55     35.41     40.24
08 GERW      GRODEGD 00     20.35     21.96     21.33     19.41     18.00
08 GERW      AV_WSPD 00      4.29      3.79      3.38      5.29      4.67
08 GERW      AV_WDIR 00    266.73    286.70    300.74    267.25    274.04
08 GERW      WINDGST 00     17.10     18.19     14.25     20.17     16.44
08 GERW      WINDRUN 00    103.00     91.00     81.00    127.00    112.00
08 GERW      AVG_DEW 00     47.19     43.96     43.38     39.67     41.70
 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page