Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
                           WED       THU       FRI       SAT       SUN   
WY   STATION   CODE  HR   OCT28     OCT29     OCT30     OCT31     NOV01  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 GDVI      PEN_ET  00      0.17      0.05      0.05      0.05      0.06
10 GDVI      AVG_TMP 00     38.84     34.90     42.28     45.40     48.59
10 GDVI      MIN_TMP 00     33.98     26.47     34.40     28.49     35.94
10 GDVI      MAX_TMP 00     46.27     42.25     57.81     66.04     57.71
10 GDVI      ACCPCIP 00      4.27      4.27      4.27      4.27      4.27
10 GDVI      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10 GDVI      WY_PCIP 00      0.95      0.95      0.95      0.95      0.95
10 GDVI      SOLAR   00    290.37    145.65    251.13    201.94    257.15
10 GDVI      AVG_HUM 00     53.16     69.83     82.90     77.99     67.79
10 GDVI      GRODEGD 00      0.00      0.00      3.91      8.02      3.85
10 GDVI      AV_WSPD 00     14.99      2.71      2.96      2.63      5.58
10 GDVI      AV_WDIR 00    307.89    263.32    308.92    169.36    284.95
10 GDVI      WINDGST 00     35.07     14.69     10.96     10.08     19.73
10 GDVI      WINDRUN 00    359.70     65.00     71.00     63.00    134.00
10 GDVI      AVG_DEW 00     22.58     25.29     37.09     37.50     37.74
                           MON       TUE       WED       THU       FRI   
WY   STATION   CODE  HR   NOV02     NOV03     NOV04     NOV05     NOV06  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 GDVI      PEN_ET  00      0.07      0.06      0.08      0.07      0.05
10 GDVI      AVG_TMP 00     39.77     39.42     42.35     45.02     51.41
10 GDVI      MIN_TMP 00     26.83     26.77     24.40     28.19     39.92
10 GDVI      MAX_TMP 00     58.40     58.64     68.37     68.36     60.48
10 GDVI      ACCPCIP 00      4.27      4.27      4.27      4.27      4.33
10 GDVI      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.06
10 GDVI      WY_PCIP 00      0.95      0.95      0.95      0.95      1.01
10 GDVI      SOLAR   00    263.92    257.59    261.46    163.34     91.66
10 GDVI      AVG_HUM 00     72.00     75.76     71.20     65.32     62.07
10 GDVI      GRODEGD 00      4.20      4.32      9.19      9.18      5.24
10 GDVI      AV_WSPD 00      2.46      2.29      2.96      2.92      5.71
10 GDVI      AV_WDIR 00    186.80    195.99    185.51    195.53    230.56
10 GDVI      WINDGST 00      7.67      8.11     16.22     14.69     35.51
10 GDVI      WINDRUN 00     59.00     55.00     71.00     70.00    137.00
10 GDVI      AVG_DEW 00     30.30     31.17     31.19     31.73     36.73
 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page