Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
SAT SUN MON TUE WED
WY STATION CODE HR JUN28 JUN29 JUN30 JUL01 JUL02
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
08 GDVI PEN_ET 00 0.38 0.39 0.36 0.37 0.39
08 GDVI AVG_TMP 00 77.27 80.08 81.51 80.10 78.15
08 GDVI MIN_TMP 00 53.64 56.60 65.03 67.31 58.22
08 GDVI MAX_TMP 00 98.80 103.10 97.00 92.90 98.80
08 GDVI ACCPCIP 00 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01
08 GDVI 24_HR_P 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08 GDVI WY_PCIP 00 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98
08 GDVI SOLAR 00 767.30 730.42 547.51 627.21 734.20
08 GDVI AVG_HUM 00 40.08 42.93 37.70 40.03 45.24
08 GDVI GRODEGD 00 19.82 21.30 25.51 26.65 22.11
08 GDVI AV_WSPD 00 2.75 2.96 4.71 4.92 2.96
08 GDVI AV_WDIR 00 286.60 189.89 134.93 280.27 231.76
08 GDVI WINDGST 00 9.86 40.33 36.61 17.76 10.30
08 GDVI WINDRUN 00 66.00 71.00 113.00 118.00 71.00
08 GDVI AVG_DEW 00 47.75 50.89 51.26 52.70 50.74
THU FRI SAT SUN MON
WY STATION CODE HR JUL03 JUL04 JUL05 JUL06 JUL07
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
08 GDVI PEN_ET 00 0.39 0.37 0.35 0.39 0.43
08 GDVI AVG_TMP 00 79.51 78.86 74.66 76.62 76.88
08 GDVI MIN_TMP 00 54.80 63.10 61.86 60.57 60.33
08 GDVI MAX_TMP 00 102.30 95.10 86.50 91.30 90.60
08 GDVI ACCPCIP 00 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01
08 GDVI 24_HR_P 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08 GDVI WY_PCIP 00 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98
08 GDVI SOLAR 00 673.70 670.36 642.05 735.78 764.30
08 GDVI AVG_HUM 00 41.08 44.08 48.99 44.26 32.21
08 GDVI GRODEGD 00 20.40 24.55 23.93 23.29 23.17
08 GDVI AV_WSPD 00 3.17 4.00 5.21 5.46 5.92
08 GDVI AV_WDIR 00 209.40 236.77 309.29 311.91 306.96
08 GDVI WINDGST 00 37.26 18.19 16.44 16.88 18.41
08 GDVI WINDRUN 00 76.00 96.00 125.00 131.00 142.00
08 GDVI AVG_DEW 00 50.10 52.79 53.06 51.86 42.45
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page