Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
                           TUE       WED       THU       FRI       SAT   
WY   STATION   CODE  HR   MAY06     MAY07     MAY08     MAY09     MAY10  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
08 GCDW      MIN_BAR 00     29.81     29.79     29.90     29.96     29.74
08 GCDW      AVG_BAR 00     29.86     29.85     29.94     30.00     29.91
08 GCDW      MAX_BAR 00     29.91     29.90     29.99     30.03     30.02
08 GCDW      PEN_ET  00      0.24      0.28      0.21      0.22      0.15
08 GCDW      AVG_TMP 00     61.31     60.51     51.99     53.10     55.68
08 GCDW      MIN_TMP 00     45.27     49.67     42.16     38.23     47.57
08 GCDW      MAX_TMP 00     73.00     71.20     61.42     66.16     63.61
08 GCDW      ACCPCIP 00     15.26     15.26     15.26     15.26     15.28
08 GCDW      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.02
08 GCDW      WY_PCIP 00      3.69      3.69      3.69      3.69      3.71
08 GCDW      SOLAR   00    603.27    612.35    523.05    670.90    256.61
08 GCDW      AVG_HUM 00     38.09     36.52     37.45     46.80     46.64
08 GCDW      GRODEGD 00     11.50     10.60      5.71      8.08      6.81
08 GCDW      AV_WSPD 00      4.78      6.79      4.37      2.65      4.75
08 GCDW      AV_WDIR 00    292.81    294.95    298.74    324.98     57.84
08 GCDW      WINDGST 00     21.04     33.10     23.45     11.18     19.95
08 GCDW      WINDRUN 00    114.60    162.90    104.90     63.50    114.00
08 GCDW      AVG_DEW 00     33.99     31.75     25.97     30.97     34.60
                           SUN       MON       TUE       WED       THU   
WY   STATION   CODE  HR   MAY11     MAY12     MAY13     MAY14     MAY15  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
08 GCDW      MIN_BAR 00     29.73     29.92     29.98     30.04     30.19
08 GCDW      AVG_BAR 00     29.82     30.00     30.01     30.20     30.30
08 GCDW      MAX_BAR 00     29.92     30.03     30.05     30.33     30.40
08 GCDW      PEN_ET  00      0.21      0.22      0.13      0.18      0.25
08 GCDW      AVG_TMP 00     53.69     55.62     53.90     59.93     67.70
08 GCDW      MIN_TMP 00     48.46     42.89     49.82     49.65     50.86
08 GCDW      MAX_TMP 00     60.28     67.13     59.11     73.00     85.80
08 GCDW      ACCPCIP 00     15.28     15.28     15.31     15.31     15.31
08 GCDW      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00
08 GCDW      WY_PCIP 00      3.71      3.71      3.74      3.74      3.74
08 GCDW      SOLAR   00    465.52    631.16    250.87    511.19    703.88
08 GCDW      AVG_HUM 00     49.00     43.88     60.14     66.89     53.55
08 GCDW      GRODEGD 00      5.14      8.56      4.56     11.50     18.33
08 GCDW      AV_WSPD 00      6.54      3.96      5.50      3.58      2.17
08 GCDW      AV_WDIR 00    280.31    289.79     62.33     56.24     15.21
08 GCDW      WINDGST 00     27.40     17.10     17.97     12.28     10.96
08 GCDW      WINDRUN 00    157.00     95.00    132.00     86.00     52.00
08 GCDW      AVG_DEW 00     33.57     32.97     39.92     47.73     46.67
 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page