Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WY Station Parameter Mon NOV16 Tue NOV17 Wed NOV18 Thu NOV19 Fri NOV20
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 GCDW MIN_BAROM 29.66 29.57 29.84 29.71 29.42
2010 GCDW AVG_BAROM 29.87 29.70 29.99 29.86 29.53
2010 GCDW MAX_BAROM 30.06 29.84 30.06 29.99 29.69
2010 GCDW PEN_ET 0.07 0.05 0.04 0.05 0.08
2010 GCDW AVG_TMP 48.21 49.52 42.31 46.60 48.46
2010 GCDW MIN_TMP 43.50 40.56 37.89 41.11 42.64
2010 GCDW MAX_TMP 53.56 57.00 48.12 49.94 53.82
2010 GCDW ACCPCIP 23.14 23.14 23.14 23.28 23.28
2010 GCDW 24_HR_PCP 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00
2010 GCDW WY_PCIP 1.55 1.55 1.55 1.69 1.69
2010 GCDW SOLAR 26.27 58.78 185.33 26.45 48.49
2010 GCDW AVG_HUM 56.26 57.95 66.04 68.80 58.58
2010 GCDW GRODEGD 1.78 3.50 0.00 0.00 1.91
2010 GCDW AV_WSPD 9.88 6.79 3.79 8.25 9.75
2010 GCDW AV_WDIR 74.29 148.89 90.36 91.65 70.43
2010 GCDW WINDGST 26.30 30.47 19.51 27.18 26.52
2010 GCDW WINDRUN 237.00 163.00 91.00 198.00 234.00
2010 GCDW AVG_DEW 33.10 34.73 31.55 36.75 34.30
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page