Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WY Station Parameter Mon NOV16 Tue NOV17 Wed NOV18 Thu NOV19 Fri NOV20
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 FTHI PEN_ET 0.04 0.07 0.05 0.04 0.08
2010 FTHI AVG_TMP 25.42 33.42 31.26 27.47 36.27
2010 FTHI MIN_TMP 14.17 18.86 18.85 14.42 16.81
2010 FTHI MAX_TMP 40.96 54.76 45.87 43.03 51.91
2010 FTHI ACCPCIP 9.96 9.96 9.96 9.96 9.97
2010 FTHI 24_HR_PCP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2010 FTHI WY_PCIP 1.07 1.07 1.07 1.07 1.08
2010 FTHI SOLAR 256.64 260.80 212.66 254.91 178.25
2010 FTHI AVG_HUM 76.60 63.53 74.47 71.27 54.15
2010 FTHI GRODEGD 0.00 2.38 0.00 0.00 0.96
2010 FTHI AV_WSPD 5.37 5.72 6.83 2.96 7.29
2010 FTHI AV_WDIR 18.32 17.25 330.99 72.00 19.07
2010 FTHI WINDGST 14.69 14.25 24.55 9.21 30.25
2010 FTHI WINDRUN 128.90 137.20 164.00 71.00 175.00
2010 FTHI AVG_DEW 18.61 20.90 23.51 18.50 17.60
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page