Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WY Station Parameter Thu OCT02 Fri OCT03 Sat OCT04 Sun OCT05 Mon OCT06
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2009 FALN PEN_ET 0.21 0.14 0.15 0.14 0.14
2009 FALN AVG_TMP 67.62 60.58 58.25 55.14 54.81
2009 FALN MIN_TMP 58.82 46.32 42.36 38.87 37.14
2009 FALN MAX_TMP 79.60 71.60 66.61 69.16 73.90
2009 FALN ACCPCIP 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01
2009 FALN 24_HR_PCP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 FALN WY_PCIP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 FALN SOLAR 328.78 271.29 318.00 417.87 448.03
2009 FALN AVG_HUM 36.76 44.77 46.51 51.54 54.32
2009 FALN GRODEGD 19.21 10.80 8.31 9.58 11.95
2009 FALN AV_WSPD 5.21 3.13 4.71 2.21 1.75
2009 FALN AV_WDIR 237.80 340.25 243.44 208.06 294.48
2009 FALN WINDGST 27.84 22.58 25.87 12.28 8.99
2009 FALN WINDRUN 125.00 75.00 113.00 53.00 42.00
2009 FALN AVG_DEW 38.17 37.64 36.98 35.72 36.23
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page