Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WY Station Parameter Tue NOV17 Wed NOV18 Thu NOV19 Fri NOV20 Sat NOV21
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 FALN PEN_ET 0.07 0.06 0.06 0.17 0.05
2010 FALN AVG_TMP 44.43 43.92 33.54 42.68 34.91
2010 FALN MIN_TMP 18.87 23.87 15.67 20.55 23.48
2010 FALN MAX_TMP 68.68 52.36 54.56 64.95 47.26
2010 FALN ACCPCIP 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
2010 FALN 24_HR_PCP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 FALN WY_PCIP 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
2010 FALN SOLAR 284.86 274.35 266.25 244.36 260.91
2010 FALN AVG_HUM 37.18 41.26 60.28 42.57 55.45
2010 FALN GRODEGD 9.34 1.18 2.28 7.47 0.00
2010 FALN AV_WSPD 3.04 4.75 1.75 9.54 2.29
2010 FALN AV_WDIR 180.18 320.69 146.56 168.01 354.46
2010 FALN WINDGST 16.88 19.07 12.71 50.20 11.62
2010 FALN WINDRUN 73.00 114.00 42.00 229.00 55.00
2010 FALN MI_SOL4 33.23 40.60 35.39 34.32 37.78
2010 FALN MX_SOL4 42.82 45.45 42.10 44.91 42.92
2010 FALN AVG_DEW 13.18 20.32 19.22 14.72 19.69
2010 FALN AV_SOL4 37.54 42.33 38.34 39.58 40.15
2010 FALN MI_SL20 44.74 44.80 45.40 44.99 45.12
2010 FALN MX_SL20 45.20 45.58 45.83 45.43 45.43
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page