Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
                           TUE       WED       THU       FRI       SAT   
WY   STATION   CODE  HR   MAY06     MAY07     MAY08     MAY09     MAY10  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
08 FAFI      PEN_ET  00      0.26      0.29      0.26      0.27      0.21
08 FAFI      AVG_TMP 00     54.02     51.61     45.23     44.63     42.75
08 FAFI      MIN_TMP 00     35.36     42.46     31.00     33.15     21.39
08 FAFI      MAX_TMP 00     67.14     59.46     56.28     53.55     59.52
08 FAFI      ACCPCIP 00      7.33      7.33      7.30      7.30      7.30
08 FAFI      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08 FAFI      WY_PCIP 00      7.39      7.39      7.39      7.39      7.39
08 FAFI      SOLAR   00    673.16    665.03    658.14    659.45    693.65
08 FAFI      AVG_HUM 00     46.80     48.57     48.87     41.87     45.69
08 FAFI      GRODEGD 00      8.57      4.73      3.14      1.78      4.76
08 FAFI      AV_WSPD 00      8.50     13.50     10.29     11.58      3.38
08 FAFI      AV_WDIR 00    288.82    262.02    258.79    269.69     86.13
08 FAFI      WINDGST 00     31.78     42.74     34.63     35.95     17.10
08 FAFI      WINDRUN 00    204.00    324.00    247.00    278.00     81.00
08 FAFI      MI_SOL4 00     50.07     52.48     49.18     49.38     45.68
08 FAFI      MX_SOL4 00     59.43     58.06     56.02     55.72     59.26
08 FAFI      AVG_DEW 00     31.60     31.69     23.16     20.64     19.37
08 FAFI      AV_SOL4 00     55.03     55.31     52.83     52.39     52.25
08 FAFI      MI_SL20 00     45.07     46.39     47.27     47.24     46.94
08 FAFI      MX_SL20 00     46.31     47.28     47.69     47.56     47.52
08 FAFI      MX_SOL2 00     62.56     59.99     57.45     57.08     63.83
08 FAFI      MI_SOL2 00     47.33     50.68     45.85     46.68     41.20
08 FAFI      AV_SOL2 00     55.07     54.93     51.65     51.31     51.99
                           SUN       MON       TUE       WED       THU   
WY   STATION   CODE  HR   MAY11     MAY12     MAY13     MAY14     MAY15  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
08 FAFI      PEN_ET  00      0.23      0.19      0.24      0.30      0.25
08 FAFI      AVG_TMP 00     47.59     40.32     44.67     54.22     57.69
08 FAFI      MIN_TMP 00     33.76     29.56     22.36     43.88     40.45
08 FAFI      MAX_TMP 00     60.47     51.44     61.21     65.47     71.50
08 FAFI      ACCPCIP 00      7.30      7.30      7.30      7.30      7.30
08 FAFI      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08 FAFI      WY_PCIP 00      7.39      7.39      7.39      7.39      7.39
08 FAFI      SOLAR   00    482.37    521.78    665.63    679.17    716.03
08 FAFI      AVG_HUM 00     45.49     47.96     46.05     53.20     50.20
08 FAFI      GRODEGD 00      5.24      0.72      5.60      7.74     10.75
08 FAFI      AV_WSPD 00      9.79      7.54      7.42     14.42      6.71
08 FAFI      AV_WDIR 00    285.77    273.36     71.48    272.88    301.53
08 FAFI      WINDGST 00     32.66     26.96     31.13     33.76     22.80
08 FAFI      WINDRUN 00    235.00    181.00    178.00    346.00    161.00
08 FAFI      MI_SOL4 00     50.59     47.46     45.53     51.05     52.48
08 FAFI      MX_SOL4 00     56.56     55.06     58.03     59.80     65.35
08 FAFI      AVG_DEW 00     26.08     20.47     21.27     36.43     37.75
08 FAFI      AV_SOL4 00     53.66     51.37     51.82     54.96     58.46
08 FAFI      MI_SL20 00     47.12     47.54     47.17     47.40     48.27
08 FAFI      MX_SL20 00     47.81     48.05     47.69     48.18     49.39
08 FAFI      MX_SOL2 00     57.57     57.60     62.18     62.97     70.90
08 FAFI      MI_SOL2 00     47.85     43.61     41.14     48.93     49.98
08 FAFI      AV_SOL2 00     52.68     50.19     51.32     55.14     59.70
 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page