Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WY Station Parameter Sun MAY11 Mon MAY12 Tue MAY13 Wed MAY14 Thu MAY15
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2008 FAFI PEN_ET 0.23 0.19 0.24 0.30 0.25
2008 FAFI AVG_TMP 47.59 40.32 44.67 54.22 57.69
2008 FAFI MIN_TMP 33.76 29.56 22.36 43.88 40.45
2008 FAFI MAX_TMP 60.47 51.44 61.21 65.47 71.50
2008 FAFI ACCPCIP 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30
2008 FAFI 24_HR_PCP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 FAFI WY_PCIP 7.39 7.39 7.39 7.39 7.39
2008 FAFI SOLAR 482.37 521.78 665.63 679.17 716.03
2008 FAFI AVG_HUM 45.49 47.96 46.05 53.20 50.20
2008 FAFI GRODEGD 5.24 0.72 5.60 7.74 10.75
2008 FAFI AV_WSPD 9.79 7.54 7.42 14.42 6.71
2008 FAFI AV_WDIR 285.77 273.36 71.48 272.88 301.53
2008 FAFI WINDGST 32.66 26.96 31.13 33.76 22.80
2008 FAFI WINDRUN 235.00 181.00 178.00 346.00 161.00
2008 FAFI MI_SOL4 50.59 47.46 45.53 51.05 52.48
2008 FAFI MX_SOL4 56.56 55.06 58.03 59.80 65.35
2008 FAFI AVG_DEW 26.08 20.47 21.27 36.43 37.75
2008 FAFI AV_SOL4 53.66 51.37 51.82 54.96 58.46
2008 FAFI MI_SL20 47.12 47.54 47.17 47.40 48.27
2008 FAFI MX_SL20 47.81 48.05 47.69 48.18 49.39
2008 FAFI MX_SOL2 57.57 57.60 62.18 62.97 70.90
2008 FAFI MI_SOL2 47.85 43.61 41.14 48.93 49.98
2008 FAFI AV_SOL2 52.68 50.19 51.32 55.14 59.70
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page