Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WY Station Parameter Mon NOV16 Tue NOV17 Wed NOV18 Thu NOV19 Fri NOV20
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 DRLM PEN_ET 0.07 0.14 0.04 0.08 0.15
2010 DRLM AVG_TMP 38.17 45.59 30.08 29.91 41.74
2010 DRLM MIN_TMP 27.78 33.43 14.15 11.92 33.29
2010 DRLM MAX_TMP 49.86 57.50 39.79 47.32 51.10
2010 DRLM ACCPCIP 10.79 10.79 10.79 10.79 10.79
2010 DRLM 24_HR_PCP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 DRLM WY_PCIP 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
2010 DRLM SOLAR 184.58 209.47 104.94 184.03 115.52
2010 DRLM AVG_HUM 56.18 32.62 71.06 62.53 32.42
2010 DRLM GRODEGD 0.00 3.75 0.00 0.00 0.55
2010 DRLM AV_WSPD 12.21 13.08 5.96 8.54 13.42
2010 DRLM AV_WDIR 217.70 202.62 10.49 192.40 206.83
2010 DRLM WINDGST 27.40 39.24 25.87 30.91 31.78
2010 DRLM WINDRUN 293.00 314.00 143.00 205.00 322.00
2010 DRLM AVG_DEW 23.52 16.06 21.36 16.16 12.93
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page