Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
                           THU       FRI       SAT       SUN       MON   
WY   STATION   CODE  HR   OCT29     OCT30     OCT31     NOV01     NOV02  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 CRVO      PEN_ET  00      0.02      0.01      0.03      0.08      0.05
10 CRVO      AVG_TMP 00     48.70     56.81     55.20     48.43     42.31
10 CRVO      MIN_TMP 00     43.39     49.52     50.59     41.51     32.78
10 CRVO      MAX_TMP 00     53.57     62.91     59.33     56.03     55.90
10 CRVO      ACCPCIP 00     29.78     29.78     30.02     30.03     30.03
10 CRVO      24_HR_P 00      0.10      0.00      0.24      0.01      0.00
10 CRVO      WY_PCIP 00      2.62      2.62      2.86      2.87      2.87
10 CRVO      SOLAR   00     54.77    107.49    137.32    268.92    217.78
10 CRVO      AVG_HUM 00     93.39     88.45     86.85     79.43     88.48
10 CRVO      GRODEGD 00      1.78      6.46      4.96      3.01      2.95
10 CRVO      AV_WSPD 00      5.46      3.38      4.50      5.63      1.46
10 CRVO      AV_WDIR 00    173.76    196.28    192.82     18.75     97.30
10 CRVO      WINDGST 00     18.85     19.51     26.52     18.63      4.82
10 CRVO      WINDRUN 00    131.00     81.00    108.00    135.00     35.00
10 CRVO      MI_SOL4 00     50.70     52.88     54.72     52.51     48.99
10 CRVO      MI_SOL8 00     52.66     53.66     55.51     54.68     52.14
10 CRVO      MX_SOL4 00     53.02     56.66     57.69     56.17     54.17
10 CRVO      MX_SOL8 00     53.69     55.91     56.93     56.79     54.77
10 CRVO      AV_SOL8 00     53.17     54.54     56.06     55.46     53.27
10 CRVO      AVG_DEW 00     46.88     53.17     51.23     42.06     38.88
10 CRVO      AV_SOL4 00     51.84     54.52     56.01     54.12     51.36
10 CRVO      AV_SL40 00     61.34     61.05     60.80     60.62     60.52
10 CRVO      MN_SL40 00     61.19     60.91     60.69     60.54     60.45
10 CRVO      MX_SL40 00     61.46     61.18     60.93     60.72     60.58
10 CRVO      MI_SL20 00     55.97     55.96     56.24     56.81     56.02
10 CRVO      MX_SL20 00     56.48     56.24     56.81     57.10     56.89
10 CRVO      MX_SOL2 00     53.13     58.48     59.20     56.92     56.30
10 CRVO      MI_SOL2 00     49.52     52.42     54.27     50.79     46.70
10 CRVO      AV_SOL2 00     51.40     55.06     56.36     53.52     50.51
                           TUE       WED       THU       FRI       SAT   
WY   STATION   CODE  HR   NOV03     NOV04     NOV05     NOV06     NOV07  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 CRVO      PEN_ET  00      0.05      0.04      0.02      0.03      0.03
10 CRVO      AVG_TMP 00     44.70     43.84     49.53     48.35     47.04
10 CRVO      MIN_TMP 00     34.46     33.87     37.75     41.70     44.10
10 CRVO      MAX_TMP 00     56.23     59.44     59.22     54.71     53.00
10 CRVO      ACCPCIP 00     30.03     30.04     30.37     30.85     31.79
10 CRVO      24_HR_P 00      0.00      0.01      0.33      0.48      0.94
10 CRVO      WY_PCIP 00      2.87      2.88      3.21      3.69      4.63
10 CRVO      SOLAR   00    230.33    228.87     65.80    132.42     88.69
10 CRVO      AVG_HUM 00     85.59     89.59     87.79     86.27     90.47
10 CRVO      GRODEGD 00      3.12      4.72      4.61      2.35      1.50
10 CRVO      AV_WSPD 00      4.00      1.63      5.58      4.46      5.46
10 CRVO      AV_WDIR 00     28.04    276.87    215.30    184.60    190.52
10 CRVO      WINDGST 00     16.44      6.58     26.08     22.58     23.24
10 CRVO      WINDRUN 00     96.00     39.00    134.00    107.00    131.00
10 CRVO      MI_SOL4 00     48.14     47.64     48.23     49.64     48.69
10 CRVO      MI_SOL8 00     51.14     50.34     50.74     51.35     50.67
10 CRVO      MX_SOL4 00     52.16     53.27     51.80     52.15     50.54
10 CRVO      MX_SOL8 00     53.26     52.67     52.38     52.34     51.80
10 CRVO      AV_SOL8 00     52.04     51.47     51.54     51.88     51.02
10 CRVO      AVG_DEW 00     40.41     40.62     45.81     44.34     44.35
10 CRVO      AV_SOL4 00     50.08     50.08     50.16     50.75     49.56
10 CRVO      AV_SL40 00     60.39     60.18     59.92     59.66     59.39
10 CRVO      MN_SL40 00     60.27     60.04     59.77     59.50     59.28
10 CRVO      MX_SL40 00     60.50     60.31     60.07     59.81     59.50
10 CRVO      MI_SL20 00     55.26     54.66     54.32     54.13     53.19
10 CRVO      MX_SL20 00     55.96     55.21     54.76     54.36     54.17
10 CRVO      MX_SOL2 00     53.42     55.77     52.17     53.05     50.94
10 CRVO      MI_SOL2 00     46.05     45.98     46.45     48.63     47.57
10 CRVO      AV_SOL2 00     49.20     49.80     49.67     50.32     48.93
 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page