Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
WY     Station    Parameter Tue NOV03 Wed NOV04 Thu NOV05 Fri NOV06 Sat NOV07
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 CRVO         PEN_ET         0.05      0.04      0.02      0.03      0.03 
2010 CRVO         AVG_TMP       44.70     43.84     49.53     48.35     47.04 
2010 CRVO         MIN_TMP       34.46     33.87     37.75     41.70     44.10 
2010 CRVO         MAX_TMP       56.23     59.44     59.22     54.71     53.00 
2010 CRVO         ACCPCIP       30.03     30.04     30.37     30.85     31.79 
2010 CRVO         24_HR_PCP      0.00      0.01      0.33      0.48      0.94 
2010 CRVO         WY_PCIP        2.87      2.88      3.21      3.69      4.63 
2010 CRVO         SOLAR        230.33    228.87     65.80    132.42     88.69 
2010 CRVO         AVG_HUM       85.59     89.59     87.79     86.27     90.47 
2010 CRVO         GRODEGD        3.12      4.72      4.61      2.35      1.50 
2010 CRVO         AV_WSPD        4.00      1.63      5.58      4.46      5.46 
2010 CRVO         AV_WDIR       28.04    276.87    215.30    184.60    190.52 
2010 CRVO         WINDGST       16.44      6.58     26.08     22.58     23.24 
2010 CRVO         WINDRUN       96.00     39.00    134.00    107.00    131.00 
2010 CRVO         MI_SOL4       48.14     47.64     48.23     49.64     48.69 
2010 CRVO         MI_SOL8       51.14     50.34     50.74     51.35     50.67 
2010 CRVO         MX_SOL4       52.16     53.27     51.80     52.15     50.54 
2010 CRVO         MX_SOL8       53.26     52.67     52.38     52.34     51.80 
2010 CRVO         AV_SOL8       52.04     51.47     51.54     51.88     51.02 
2010 CRVO         AVG_DEW       40.41     40.62     45.81     44.34     44.35 
2010 CRVO         AV_SOL4       50.08     50.08     50.16     50.75     49.56 
2010 CRVO         AV_SL40       60.39     60.18     59.92     59.66     59.39 
2010 CRVO         MN_SL40       60.27     60.04     59.77     59.50     59.28 
2010 CRVO         MX_SL40       60.50     60.31     60.07     59.81     59.50 
2010 CRVO         MI_SL20       55.26     54.66     54.32     54.13     53.19 
2010 CRVO         MX_SL20       55.96     55.21     54.76     54.36     54.17 
2010 CRVO         MX_SOL2       53.42     55.77     52.17     53.05     50.94 
2010 CRVO         MI_SOL2       46.05     45.98     46.45     48.63     47.57 
2010 CRVO         AV_SOL2       49.20     49.80     49.67     50.32     48.93 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page