Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WED THU FRI SAT SUN
WY STATION CODE HR NOV11 NOV12 NOV13 NOV14 NOV15
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 CRSM PEN_ET 00 0.02 0.04 0.04 0.03 0.03
10 CRSM AVG_TMP 00 38.78 32.16 33.58 33.08 34.71
10 CRSM MIN_TMP 00 32.40 24.61 26.06 28.12 27.37
10 CRSM MAX_TMP 00 44.00 41.14 38.92 37.52 39.01
10 CRSM ACCPCIP 00 11.00 11.01 11.01 11.01 11.01
10 CRSM 24_HR_P 00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
10 CRSM WY_PCIP 00 1.41 1.42 1.42 1.42 1.42
10 CRSM SOLAR 00 52.94 186.33 97.09 94.66 96.91
10 CRSM AVG_HUM 00 83.68 75.03 66.92 70.80 58.96
10 CRSM GRODEGD 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 CRSM AV_WSPD 00 5.17 3.17 5.00 4.13 4.67
10 CRSM AV_WDIR 00 119.16 345.35 156.10 109.50 116.43
10 CRSM WINDGST 00 19.07 14.25 17.97 15.12 14.03
10 CRSM WINDRUN 00 124.00 76.00 120.00 99.00 112.00
10 CRSM MI_SOL4 00 38.37 35.59 34.78 34.53 34.03
10 CRSM MI_SOL8 00 40.45 38.82 37.61 37.10 36.63
10 CRSM MX_SOL4 00 39.95 38.77 36.27 36.13 35.21
10 CRSM MX_SOL8 00 41.76 40.89 39.12 37.66 37.48
10 CRSM AV_SOL8 00 40.92 39.58 38.07 37.42 36.93
10 CRSM AVG_DEW 00 34.12 24.46 23.32 24.48 21.40
10 CRSM AV_SOL4 00 39.15 37.11 35.31 35.15 34.59
10 CRSM AV_SL40 00 53.96 53.78 53.59 53.30 52.97
10 CRSM MN_SL40 00 53.84 53.67 53.47 53.17 52.79
10 CRSM MX_SL40 00 54.11 53.89 53.66 53.50 53.12
10 CRSM MI_SL20 00 42.79 42.24 41.42 40.70 40.17
10 CRSM MX_SL20 00 42.98 42.79 42.20 41.38 40.68
10 CRSM MX_SOL2 00 40.07 39.26 35.71 36.25 34.94
10 CRSM MI_SOL2 00 37.38 33.86 33.44 33.44 32.94
10 CRSM AV_SOL2 00 38.54 35.97 34.12 34.33 33.79
MON TUE WED THU FRI
WY STATION CODE HR NOV16 NOV17 NOV18 NOV19 NOV20
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 CRSM PEN_ET 00 0.04 0.05 0.04 0.05 0.03
10 CRSM AVG_TMP 00 41.54 46.10 39.70 36.29 33.83
10 CRSM MIN_TMP 00 31.99 31.05 30.97 29.06 27.81
10 CRSM MAX_TMP 00 54.24 59.23 45.38 43.92 43.05
10 CRSM ACCPCIP 00 11.01 11.01 11.01 11.01 11.01
10 CRSM 24_HR_P 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 CRSM WY_PCIP 00 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42
10 CRSM SOLAR 00 168.65 48.93 93.15 57.81 99.34
10 CRSM AVG_HUM 00 58.29 53.13 62.12 61.90 85.64
10 CRSM GRODEGD 00 2.12 4.62 0.00 0.00 0.00
10 CRSM AV_WSPD 00 4.46 5.67 4.46 5.25 2.67
10 CRSM AV_WDIR 00 154.83 151.55 197.65 118.93 323.36
10 CRSM WINDGST 00 21.04 25.87 19.73 14.47 8.11
10 CRSM WINDRUN 00 107.00 136.00 107.00 126.00 64.00
10 CRSM MI_SOL4 00 34.95 35.22 37.20 34.84 34.53
10 CRSM MI_SOL8 00 37.07 37.60 39.44 37.50 37.09
10 CRSM MX_SOL4 00 39.37 39.07 39.61 36.79 36.65
10 CRSM MX_SOL8 00 39.22 39.52 40.12 39.52 38.19
10 CRSM AV_SOL8 00 37.84 38.39 39.71 38.18 37.60
10 CRSM AVG_DEW 00 26.94 28.74 27.09 23.87 29.73
10 CRSM AV_SOL4 00 36.77 37.02 38.63 35.91 35.51
10 CRSM AV_SL40 00 52.62 52.31 52.03 51.84 51.69
10 CRSM MN_SL40 00 52.43 52.15 51.92 51.79 51.59
10 CRSM MX_SL40 00 52.79 52.47 52.20 51.97 51.77
10 CRSM MI_SL20 00 39.98 40.10 40.25 40.44 40.03
10 CRSM MX_SL20 00 40.14 40.28 40.73 40.83 40.41
10 CRSM MX_SOL2 00 41.01 39.85 40.29 36.75 37.15
10 CRSM MI_SOL2 00 33.97 34.13 35.27 33.53 33.31
10 CRSM AV_SOL2 00 36.82 36.90 38.33 35.05 34.69
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page