Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
WY     Station    Parameter Wed MAY07 Thu MAY08 Fri MAY09 Sat MAY10 Sun MAY11
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2008 CRSM         PEN_ET         0.08      0.17      0.16      0.15      0.13 
2008 CRSM         AVG_TMP       46.33     45.42     40.24     45.07     47.51 
2008 CRSM         MIN_TMP       42.83     36.72     27.30     28.23     42.48 
2008 CRSM         MAX_TMP       49.87     52.54     54.28     58.52     53.46 
2008 CRSM         ACCPCIP        6.05      6.06      6.06      6.06      6.44 
2008 CRSM         24_HR_PCP      0.04      0.01      0.00      0.00      0.38 
2008 CRSM         WY_PCIP        5.02      5.03      5.03      5.03      5.41 
2008 CRSM         SOLAR        226.34    481.73    534.94    401.40    341.07 
2008 CRSM         AVG_HUM       86.90     61.06     69.63     62.03     70.89 
2008 CRSM         GRODEGD        0.00      1.27      2.14      4.26      1.73 
2008 CRSM         AV_WSPD        5.21      7.58      4.96      5.67      7.46 
2008 CRSM         AV_WDIR       52.45    166.89      5.28    126.95    122.34 
2008 CRSM         WINDGST       16.44     25.87     27.84     22.58     28.93 
2008 CRSM         WINDRUN      125.00    182.00    119.00    136.00    179.00 
2008 CRSM         MI_SOL4       50.76     47.16     44.82     45.43     48.25 
2008 CRSM         MI_SOL8       51.27     48.98     47.30     47.72     48.98 
2008 CRSM         MX_SOL4       55.23     53.25     53.45     51.73     52.27 
2008 CRSM         MX_SOL8       54.28     51.60     51.27     51.21     50.95 
2008 CRSM         AV_SOL8       52.13     50.45     49.33     49.36     49.95 
2008 CRSM         AVG_DEW       42.62     31.62     29.18     31.03     37.67 
2008 CRSM         AV_SOL4       52.00     50.32     48.90     49.01     50.11 
2008 CRSM         AV_SL40       49.23     49.71     50.05     50.28     50.44 
2008 CRSM         MN_SL40       48.97     49.53     49.90     50.17     50.40 
2008 CRSM         MX_SL40       49.42     49.89     50.18     50.39     50.51 
2008 CRSM         MI_SL20       48.31     48.40     47.95     47.85     47.87 
2008 CRSM         MX_SL20       48.88     48.80     48.53     48.17     48.06 
2008 CRSM         MX_SOL2       54.54     55.15     55.81     53.50     53.82 
2008 CRSM         MI_SOL2       50.18     45.38     42.51     43.40     47.66 
2008 CRSM         AV_SOL2       51.81     50.31     48.73     48.88     50.31 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page