Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
THU FRI SAT SUN MON
WY STATION CODE HR OCT29 OCT30 OCT31 NOV01 NOV02
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 COVM PEN_ET 00 0.06 0.04 0.06 0.05 0.07
10 COVM AVG_TMP 00 33.96 44.39 53.37 44.51 32.16
10 COVM MIN_TMP 00 27.21 32.30 47.48 30.25 19.83
10 COVM MAX_TMP 00 40.00 58.91 60.84 51.64 46.73
10 COVM ACCPCIP 00 8.08 8.08 8.09 8.09 8.09
10 COVM 24_HR_P 00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
10 COVM WY_PCIP 00 0.63 0.63 0.64 0.64 0.64
10 COVM SOLAR 00 178.53 149.37 117.45 172.91 218.77
10 COVM AVG_HUM 00 61.96 75.59 54.65 52.71 72.68
10 COVM GRODEGD 00 0.00 4.46 5.42 0.82 0.00
10 COVM AV_WSPD 00 3.63 3.54 6.17 2.58 2.04
10 COVM AV_WDIR 00 286.85 292.13 283.71 298.62 272.79
10 COVM WINDGST 00 15.56 23.45 26.96 23.02 9.43
10 COVM WINDRUN 00 87.00 85.00 148.00 62.00 49.00
10 COVM MI_SOL4 00 36.09 39.21 45.43 44.47 36.97
10 COVM MI_SOL8 00 40.13 41.50 45.32 46.00 42.41
10 COVM MX_SOL4 00 43.10 48.25 50.06 50.76 46.44
10 COVM MX_SOL8 00 42.57 45.43 47.70 48.27 47.14
10 COVM AV_SOL8 00 41.44 42.96 46.19 47.08 44.38
10 COVM MX_STMP 00 40.08 57.84 60.69 50.90 47.36
10 COVM MI_STMP 00 26.99 32.20 47.32 34.32 20.20
10 COVM AVG_DEW 00 21.35 36.21 37.25 27.81 23.65
10 COVM AV_SOL4 00 39.30 42.96 47.07 46.96 41.61
10 COVM AVG_STP 00 33.84 44.07 52.91 44.38 31.96
10 COVM MX_SOL2 00 45.42 53.20 52.79 54.16 48.89
10 COVM MI_SOL2 00 32.68 37.34 45.12 40.99 31.05
10 COVM AV_SOL2 00 37.77 43.20 47.52 46.28 38.86
TUE WED THU FRI SAT
WY STATION CODE HR NOV03 NOV04 NOV05 NOV06 NOV07
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 COVM PEN_ET 00 0.08 0.06 0.05 0.08 0.06
10 COVM AVG_TMP 00 36.36 33.53 37.65 47.01 39.07
10 COVM MIN_TMP 00 24.96 20.81 21.86 36.18 29.22
10 COVM MAX_TMP 00 54.10 51.02 60.95 60.57 49.42
10 COVM ACCPCIP 00 8.09 8.09 8.09 8.13 8.13
10 COVM 24_HR_P 00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
10 COVM WY_PCIP 00 0.64 0.64 0.64 0.68 0.68
10 COVM SOLAR 00 252.48 247.73 135.45 146.81 167.66
10 COVM AVG_HUM 00 66.90 69.21 70.77 55.06 63.94
10 COVM GRODEGD 00 2.05 0.51 5.48 5.28 0.00
10 COVM AV_WSPD 00 1.79 1.25 1.96 5.46 3.54
10 COVM AV_WDIR 00 285.56 283.27 282.78 293.11 283.07
10 COVM WINDGST 00 9.86 7.01 15.78 34.41 14.69
10 COVM WINDRUN 00 43.00 30.00 47.00 131.00 85.00
10 COVM MI_SOL4 00 36.64 35.35 35.03 41.55 38.32
10 COVM MI_SOL8 00 41.00 40.35 39.69 41.74 41.58
10 COVM MX_SOL4 00 48.04 46.11 41.89 45.76 44.69
10 COVM MX_SOL8 00 45.36 44.26 42.96 44.35 43.70
10 COVM AV_SOL8 00 43.12 42.50 41.11 43.21 42.73
10 COVM MX_STMP 00 54.63 50.73 59.39 60.08 49.79
10 COVM MI_STMP 00 25.30 21.42 22.85 37.80 30.09
10 COVM AVG_DEW 00 24.22 23.35 26.86 30.02 27.01
10 COVM AV_SOL4 00 41.56 40.35 38.73 43.19 41.17
10 COVM AVG_STP 00 36.16 33.34 37.10 46.58 38.84
10 COVM MX_SOL2 00 51.81 49.56 43.11 47.31 47.10
10 COVM MI_SOL2 00 32.48 30.10 30.21 39.03 34.28
10 COVM AV_SOL2 00 40.06 38.18 37.02 42.84 39.47
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page