Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
                           THU       FRI       SAT       SUN       MON   
WY   STATION   CODE  HR   NOV12     NOV13     NOV14     NOV15     NOV16  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 CHAW      PEN_ET  00      0.02      0.01      0.01      0.00      0.00
10 CHAW      AVG_TMP 00     27.54     32.36     27.03     29.58     34.50
10 CHAW      MIN_TMP 00     20.93     29.48     22.06     22.31     32.34
10 CHAW      MAX_TMP 00     33.11     37.96     31.55     33.63     37.91
10 CHAW      ACCPCIP 00      9.88     10.10     10.15     10.18     10.19
10 CHAW      24_HR_P 00      0.00      0.22      0.05      0.03      0.01
10 CHAW      WY_PCIP 00      2.79      3.01      3.06      3.09      3.10
10 CHAW      SOLAR   00     56.12     33.56     42.04     41.14     32.30
10 CHAW      AVG_HUM 00     94.39     92.73     95.60     94.40     96.26
10 CHAW      GRODEGD 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10 CHAW      AV_WSPD 00      0.75      2.42      2.00      1.29      2.25
10 CHAW      AV_WDIR 00     86.36    154.59    160.67    329.22    324.00
10 CHAW      WINDGST 00      5.04     15.56      9.21      6.14      9.21
10 CHAW      WINDRUN 00     18.00     58.00     48.00     31.00     54.00
10 CHAW      AVG_DEW 00     26.13     30.39     25.94     28.14     33.53
                           TUE       WED       THU       FRI       SAT   
WY   STATION   CODE  HR   NOV17     NOV18     NOV19     NOV20     NOV21  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 CHAW      PEN_ET  00      0.01      0.02      0.01      0.01      0.02
10 CHAW      AVG_TMP 00     42.08     33.79     32.68     33.85     34.20
10 CHAW      MIN_TMP 00     34.96     26.40     27.40     30.92     28.14
10 CHAW      MAX_TMP 00     49.99     42.78     34.27     39.08     42.11
10 CHAW      ACCPCIP 00     10.19     10.20     10.81     10.85     10.85
10 CHAW      24_HR_P 00      0.00      0.01      0.61      0.04      0.00
10 CHAW      WY_PCIP 00      3.10      3.11      3.72      3.76      3.76
10 CHAW      SOLAR   00     42.94     86.25     25.44     46.37    155.00
10 CHAW      AVG_HUM 00     76.50     83.84     96.65     97.29     79.98
10 CHAW      GRODEGD 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10 CHAW      AV_WSPD 00      4.57      2.23      2.22      2.70      3.90
10 CHAW      AV_WDIR 00    222.11    152.91    335.29    318.09    156.03
10 CHAW      WINDGST 00     17.97     10.96     11.40      9.43     18.19
10 CHAW      WINDRUN 00    109.60     53.50     53.20     64.70     93.60
10 CHAW      AVG_DEW 00     34.87     29.07     31.83     33.15     28.36
 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page