Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
                           MON       TUE       WED       THU       FRI   
WY   STATION   CODE  HR   AUG18     AUG19     AUG20     AUG21     AUG22  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
08 CHAW      PEN_ET  00      0.31      0.13      0.16      0.17      0.16
08 CHAW      AVG_TMP 00     76.26     63.42     63.11     58.41     54.89
08 CHAW      MIN_TMP 00     52.71     54.14     52.92     43.22     34.17
08 CHAW      MAX_TMP 00     98.70     75.20     74.70     69.83     72.60
08 CHAW      ACCPCIP 00      5.93      5.94      6.23      6.26      6.26
08 CHAW      24_HR_P 00      0.06      0.01      0.29      0.03      0.00
08 CHAW      SOLAR   00    540.73    196.07    284.98    387.00    453.79
08 CHAW      AVG_HUM 00     44.30     79.94     76.98     68.58     67.65
08 CHAW      GRODEGD 00     19.36     14.67     13.81      9.92     11.30
08 CHAW      AV_WSPD 00      3.83      2.71      4.42      3.58      1.83
08 CHAW      AV_WDIR 00    327.65    177.47    148.52    176.91    294.75
08 CHAW      WINDGST 00     24.33     14.25     19.51     26.96     10.96
08 CHAW      WINDRUN 00     92.00     65.00    106.00     86.00     44.00
08 CHAW      AVG_DEW 00     48.09     56.11     54.83     47.06     41.48
                           SAT       SUN       MON       TUE       WED   
WY   STATION   CODE  HR   AUG23     AUG24     AUG25     AUG26     AUG27  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
08 CHAW      PEN_ET  00      0.20      0.21      0.06      0.17      0.21
08 CHAW      AVG_TMP 00     60.21     64.10     57.66     56.37     59.96
08 CHAW      MIN_TMP 00     37.90     40.68     50.89     42.47     48.56
08 CHAW      MAX_TMP 00     83.50     89.80     63.98     70.30     74.90
08 CHAW      ACCPCIP 00      6.26      6.26      6.33      6.35      6.51
08 CHAW      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.07      0.02      0.16
08 CHAW      SOLAR   00    556.02    484.34    141.69    476.69    514.00
08 CHAW      AVG_HUM 00     59.27     50.28     78.67     63.52     60.28
08 CHAW      GRODEGD 00     16.75     18.00      7.44     10.15     12.45
08 CHAW      AV_WSPD 00      1.96      2.42      1.92      2.83      4.00
08 CHAW      AV_WDIR 00    311.56    298.72    143.14    187.32    168.37
08 CHAW      WINDGST 00     12.06     19.73     12.49     16.66     19.51
08 CHAW      WINDRUN 00     47.00     58.00     46.00     68.00     96.00
08 CHAW      AVG_DEW 00     40.48     39.15     50.87     40.80     43.52
 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page