Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WY Station Parameter Sat NOV29 Sun NOV30 Mon DEC01 Tue DEC02 Wed DEC03
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2009 CHAW PEN_ET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2009 CHAW AVG_TMP 32.61 34.75 36.58 35.62 27.79
2009 CHAW MIN_TMP 30.44 32.72 34.88 26.56 19.97
2009 CHAW MAX_TMP 36.54 37.39 39.47 41.97 37.08
2009 CHAW ACCPCIP 9.88 9.88 9.92 9.93 9.93
2009 CHAW 24_HR_PCP 0.00 0.00 0.04 0.01 0.00
2009 CHAW WY_PCIP 2.87 2.87 2.91 2.92 2.92
2009 CHAW SOLAR 58.78 41.45 23.76 58.25 120.04
2009 CHAW AVG_HUM 97.14 98.94 99.26 93.71 76.90
2009 CHAW GRODEGD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 CHAW AV_WSPD 0.58 1.67 1.38 1.13 0.92
2009 CHAW AV_WDIR 301.46 311.44 309.05 241.45 304.25
2009 CHAW WINDGST 5.92 7.67 6.14 7.23 7.01
2009 CHAW WINDRUN 14.00 40.00 33.00 27.00 22.00
2009 CHAW AVG_DEW 31.88 34.48 36.39 33.89 20.69
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page