Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WY Station Parameter Mon NOV16 Tue NOV17 Wed NOV18 Thu NOV19 Fri NOV20
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 CHAW PEN_ET 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01
2010 CHAW AVG_TMP 34.50 42.08 33.79 32.68 33.85
2010 CHAW MIN_TMP 32.34 34.96 26.40 27.40 30.92
2010 CHAW MAX_TMP 37.91 49.99 42.78 34.27 39.08
2010 CHAW ACCPCIP 10.19 10.19 10.20 10.81 10.85
2010 CHAW 24_HR_PCP 0.01 0.00 0.01 0.61 0.04
2010 CHAW WY_PCIP 3.10 3.10 3.11 3.72 3.76
2010 CHAW SOLAR 32.30 42.94 86.25 25.44 46.37
2010 CHAW AVG_HUM 96.26 76.50 83.84 96.65 97.29
2010 CHAW GRODEGD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 CHAW AV_WSPD 2.25 4.57 2.23 2.22 2.70
2010 CHAW AV_WDIR 324.00 222.11 152.91 335.29 318.09
2010 CHAW WINDGST 9.21 17.97 10.96 11.40 9.43
2010 CHAW WINDRUN 54.00 109.60 53.50 53.20 64.70
2010 CHAW AVG_DEW 33.53 34.87 29.07 31.83 33.15
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page