Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
                           WED       THU       FRI       SAT       SUN   
WY   STATION   CODE  HR   NOV11     NOV12     NOV13     NOV14     NOV15  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 CEDC      PEN_ET  00      0.03      0.05      0.05      0.05      0.03
10 CEDC      AVG_TMP 00     41.99     31.73     28.82     28.13     28.28
10 CEDC      MIN_TMP 00     32.41     21.82     14.32     18.85     14.49
10 CEDC      MAX_TMP 00     49.44     40.67     40.19     39.24     41.71
10 CEDC      ACCPCIP 00      8.34      8.36      8.36      8.36      8.36
10 CEDC      24_HR_P 00      0.20      0.02      0.00      0.00      0.00
10 CEDC      WY_PCIP 00      0.97      0.99      0.99      0.99      0.99
10 CEDC      SOLAR   00     88.16    232.91    220.27    280.95    245.07
10 CEDC      AVG_HUM 00     73.44     77.76     75.33     64.54     69.93
10 CEDC      GRODEGD 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10 CEDC      AV_WSPD 00      3.63      2.33      3.04      2.33      1.71
10 CEDC      AV_WDIR 00    224.97    174.21    193.49      0.26    324.41
10 CEDC      WINDGST 00     19.07     15.34     18.19     14.03      7.45
10 CEDC      WINDRUN 00     87.00     56.00     73.00     56.00     41.00
10 CEDC      AVG_DEW 00     33.35     25.00     21.64     16.79     18.79
                           MON       TUE       WED       THU       FRI   
WY   STATION   CODE  HR   NOV16     NOV17     NOV18     NOV19     NOV20  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 CEDC      PEN_ET  00      0.06      0.14      0.05      0.05      0.11
10 CEDC      AVG_TMP 00     41.48     48.79     32.04     34.13     40.74
10 CEDC      MIN_TMP 00     21.69     36.85     22.92     18.04     30.93
10 CEDC      MAX_TMP 00     58.13     59.61     42.12     50.95     52.60
10 CEDC      ACCPCIP 00      8.36      8.41      8.41      8.42      8.53
10 CEDC      24_HR_P 00      0.00      0.05      0.00      0.01      0.11
10 CEDC      WY_PCIP 00      0.99      1.04      1.04      1.05      1.16
10 CEDC      SOLAR   00    230.86    265.53    271.23    242.49    106.88
10 CEDC      AVG_HUM 00     49.01     36.16     66.22     59.67     55.26
10 CEDC      GRODEGD 00      4.07      4.81      0.00      0.48      1.30
10 CEDC      AV_WSPD 00      4.75     10.46      2.75      2.04     10.00
10 CEDC      AV_WDIR 00    338.01    187.87    322.47    348.92    196.56
10 CEDC      WINDGST 00     19.95     35.73     13.37     13.59     49.54
10 CEDC      WINDRUN 00    114.00    251.00     66.00     49.00    240.00
10 CEDC      AVG_DEW 00     20.89     17.66     21.27     20.16     21.15
 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page