Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
                           TUE       WED       THU       FRI       SAT   
WY   STATION   CODE  HR   AUG26     AUG27     AUG28     AUG29     AUG30  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
08 CEDC      PEN_ET  00      0.25      0.24      0.23      0.24      0.25
08 CEDC      AVG_TMP 00     57.85     65.03     66.25     71.14     68.27
08 CEDC      MIN_TMP 00     42.93     45.03     44.59     48.02     52.16
08 CEDC      MAX_TMP 00     75.80     84.20     84.50     91.00     84.20
08 CEDC      ACCPCIP 00     19.27     19.27     19.27     19.27     19.27
08 CEDC      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08 CEDC      WY_PCIP 00      9.30      9.30      9.30      9.30      9.30
08 CEDC      SOLAR   00    620.39    617.55    623.66    581.86    606.41
08 CEDC      AVG_HUM 00     48.08     36.19     36.40     33.11     36.66
08 CEDC      GRODEGD 00     12.90     17.10     17.25     18.00     18.18
08 CEDC      AV_WSPD 00      2.63      2.33      2.21      2.79      3.04
08 CEDC      AV_WDIR 00    348.97    284.98    346.10    270.50    315.84
08 CEDC      WINDGST 00     12.28     13.81      8.99     14.25     25.43
08 CEDC      WINDRUN 00     63.00     56.00     53.00     67.00     73.00
08 CEDC      AVG_DEW 00     37.31     35.82     37.48     37.62     37.89
                           SUN       MON       TUE       WED       THU   
WY   STATION   CODE  HR   AUG31     SEP01     SEP02     SEP03     SEP04  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
08 CEDC      PEN_ET  00      0.23      0.20      0.20      0.19      0.18
08 CEDC      AVG_TMP 00     51.15     47.99     55.40     60.89     64.92
08 CEDC      MIN_TMP 00     39.80     31.89     35.14     41.30     43.77
08 CEDC      MAX_TMP 00     62.30     65.58     75.50     81.20     82.90
08 CEDC      ACCPCIP 00     19.27     19.27     19.27     19.27     19.27
08 CEDC      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08 CEDC      WY_PCIP 00      9.30      9.30      9.30      9.30      9.30
08 CEDC      SOLAR   00    617.52    616.88    594.97    597.88    562.84
08 CEDC      AVG_HUM 00     44.28     51.55     36.40     31.18     31.01
08 CEDC      GRODEGD 00      6.15      7.79     12.75     15.60     16.45
08 CEDC      AV_WSPD 00      3.83      1.88      2.00      2.04      2.04
08 CEDC      AV_WDIR 00    346.58    345.78    316.51    349.77    347.96
08 CEDC      WINDGST 00     17.10      9.64     10.30      9.64      9.43
08 CEDC      WINDRUN 00     92.00     45.00     48.00     49.00     49.00
08 CEDC      AVG_DEW 00     28.84     28.76     26.96     28.70     32.65
 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page