Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
WY     Station    Parameter Mon JUN30 Tue JUL01 Wed JUL02 Thu JUL03 Fri JUL04
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2008 CEDC         PEN_ET         0.36      0.34      0.37      0.35      0.34 
2008 CEDC         AVG_TMP       73.38     72.45     73.71     72.73     68.90 
2008 CEDC         MIN_TMP       55.73     51.14     51.95     54.50     56.37 
2008 CEDC         MAX_TMP       88.20     88.30     91.80     88.50     79.30 
2008 CEDC         ACCPCIP       19.24     19.24     19.24     19.24     19.24 
2008 CEDC         24_HR_PCP      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
2008 CEDC         WY_PCIP        9.27      9.27      9.27      9.27      9.27 
2008 CEDC         SOLAR        666.12    728.83    750.92    744.24    702.43 
2008 CEDC         AVG_HUM       30.03     29.24     26.47     35.79     37.03 
2008 CEDC         GRODEGD       20.86     18.57     18.97     20.25     17.83 
2008 CEDC         AV_WSPD        4.38      2.67      3.33      3.46      4.54 
2008 CEDC         AV_WDIR      177.63    275.64    291.21    312.49    232.91 
2008 CEDC         WINDGST       27.84     22.14     20.60     23.24     18.63 
2008 CEDC         WINDRUN      105.00     64.00     80.00     83.00    109.00 
2008 CEDC         AVG_DEW       36.65     35.33     34.52     42.62     39.87 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page