Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
WY     Station    Parameter Mon NOV16 Tue NOV17 Wed NOV18 Thu NOV19 Fri NOV20
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 BRKO         PEN_ET         0.04      0.03      0.05      0.06      0.05 
2010 BRKO         AVG_TMP       55.51     49.90     48.73     54.14     44.36 
2010 BRKO         MIN_TMP       51.96     44.17     43.60     49.28     38.89 
2010 BRKO         MAX_TMP       57.95     57.68     54.47     57.09     57.05 
2010 BRKO         ACCPCIP       33.83     35.61     35.66     35.66     38.25 
2010 BRKO         24_HR_PCP      0.00      1.78      0.05      0.00      2.59 
2010 BRKO         WY_PCIP        7.75      9.53      9.58      9.58     12.17 
2010 BRKO         SOLAR         72.23     65.93    214.81    135.76     54.31 
2010 BRKO         AVG_HUM       69.69     87.10     78.32     63.36     87.34 
2010 BRKO         GRODEGD        4.96      3.84      2.24      3.55      3.53 
2010 BRKO         AV_WSPD        5.71      4.33      3.25      5.38      4.83 
2010 BRKO         AV_WDIR      144.64    190.76     84.67    138.07    125.87 
2010 BRKO         WINDGST       27.62     28.28     19.51     19.29     25.21 
2010 BRKO         WINDRUN      137.00    104.00     78.00    129.00    116.00 
2010 BRKO         MI_SOL6       48.02     49.20     46.86     47.81     46.47 
2010 BRKO         MI_SOL12      52.87     53.66     52.70     52.89     52.62 
2010 BRKO         MX_SOL6       50.46     50.70     51.07     50.55     50.03 
2010 BRKO         MX_SOL12      53.65     53.96     53.87     53.63     53.68 
2010 BRKO         AV_SOL12      53.14     53.80     53.27     53.26     53.31 
2010 BRKO         MX_SCTMP      56.63     55.26     55.65     57.05     55.06 
2010 BRKO         MI_SCTMP      49.39     41.20     39.42     46.20     38.84 
2010 BRKO         AVG_DEW       45.60     46.02     42.14     41.88     40.52 
2010 BRKO         AV_SOL6       49.19     49.96     48.80     49.11     48.37 
2010 BRKO         MN_UCTMP      48.47     40.38     39.47     45.85     38.35 
2010 BRKO         MX_UCTMP      57.37     54.74     60.04     58.86     54.36 
2010 BRKO         AV_UCTMP      53.75     48.12     48.11     52.68     43.25 
2010 BRKO         MX_SOL3       53.29     53.29     55.40     53.66     51.07 
2010 BRKO         MI_SOL3       48.40     48.72     46.14     48.07     45.29 
2010 BRKO         AV_SOL3       50.76     51.15     49.90     50.48     48.51 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page