Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
                           TUE       WED       THU       FRI       SAT   
WY   STATION   CODE  HR   MAY06     MAY07     MAY08     MAY09     MAY10  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
08 BOII      PEN_ET  00      0.20      0.21      0.21      0.23      0.23
08 BOII      AVG_TMP 00     59.80     57.49     52.12     53.63     56.46
08 BOII      MIN_TMP 00     43.55     45.75     36.98     44.35     33.90
08 BOII      MAX_TMP 00     73.90     66.24     65.05     63.73     72.20
08 BOII      ACCPCIP 00      2.81      2.81      2.81      2.81      2.81
08 BOII      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08 BOII      WY_PCIP 00      8.14      8.14      8.14      8.14      8.14
08 BOII      SOLAR   00    581.59    624.28    667.52    692.63    671.28
08 BOII      AVG_HUM 00     44.44     42.14     43.71     31.76     34.04
08 BOII      GRODEGD 00     11.95      8.12      7.53      6.87     11.10
08 BOII      AV_WSPD 00      1.50      2.04      1.50      2.46      2.42
08 BOII      AV_WDIR 00    266.49    293.47    284.90    281.41    120.44
08 BOII      WINDGST 00     14.25     16.00     13.59     23.67     15.78
08 BOII      WINDRUN 00     36.00     49.00     36.00     59.00     58.00
08 BOII      AVG_DEW 00     35.05     33.26     25.87     22.42     21.48
                           SUN       MON       TUE       WED       THU   
WY   STATION   CODE  HR   MAY11     MAY12     MAY13     MAY14     MAY15  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
08 BOII      PEN_ET  00      0.20      0.22      0.20      0.19      0.23
08 BOII      AVG_TMP 00     59.55     49.63     53.32     62.44     68.05
08 BOII      MIN_TMP 00     48.40     35.53     32.50     53.56     53.40
08 BOII      MAX_TMP 00     68.52     61.87     69.85     72.80     81.00
08 BOII      ACCPCIP 00      2.81      2.81      2.81      2.81      2.81
08 BOII      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08 BOII      WY_PCIP 00      8.14      8.14      8.14      8.14      8.14
08 BOII      SOLAR   00    550.92    713.79    619.08    516.82    712.91
08 BOII      AVG_HUM 00     28.97     39.30     44.38     49.93     43.70
08 BOII      GRODEGD 00      9.26      5.94      9.92     13.18     17.20
08 BOII      AV_WSPD 00      2.63      2.17      1.33      2.50      1.50
08 BOII      AV_WDIR 00    142.02    290.98    173.25    284.16    289.09
08 BOII      WINDGST 00     20.60     19.51     16.44     20.82      9.43
08 BOII      WINDRUN 00     63.00     52.00     32.00     60.00     36.00
08 BOII      AVG_DEW 00     26.04     23.88     28.45     42.65     43.02
 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page