Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
WY     Station    Parameter Tue NOV03 Wed NOV04 Thu NOV05 Fri NOV06 Sat NOV07
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 BNDW         MIN_BAROM     30.05     29.84     29.59     29.67     29.88 
2010 BNDW         AVG_BAROM     30.19     29.95     29.74     29.87     29.95 
2010 BNDW         MAX_BAROM     30.32     30.04     29.87     29.94     30.03 
2010 BNDW         PEN_ET         0.05      0.05      0.03      0.04      0.04 
2010 BNDW         AVG_TMP       47.68     49.04     48.08     50.68     46.60 
2010 BNDW         MIN_TMP       40.55     44.15     44.42     46.94     39.84 
2010 BNDW         MAX_TMP       54.97     57.35     52.44     54.05     54.86 
2010 BNDW         ACCPCIP        5.98      5.99      6.92      7.33      8.99 
2010 BNDW         24_HR_PCP      0.00      0.01      0.93      0.41      1.66 
2010 BNDW         WY_PCIP        7.27      7.28      8.21      8.62     10.28 
2010 BNDW         SOLAR        142.89    234.98     91.23     47.34     55.81 
2010 BNDW         AVG_HUM       71.04     69.54     82.74     74.36     82.66 
2010 BNDW         GRODEGD        2.49      3.67      1.22      2.03      2.43 
2010 BNDW         AV_WSPD        3.17      2.58      2.83      5.79      4.63 
2010 BNDW         AV_WDIR       66.18     82.15     78.41    248.36    235.24 
2010 BNDW         WINDGST       22.14     17.76     26.30     28.06     32.44 
2010 BNDW         WINDRUN       76.00     62.00     68.00    139.00    111.00 
2010 BNDW         AVG_DEW       38.17     39.19     42.92     42.57     41.29 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page