Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WY Station Parameter Wed NOV18 Thu NOV19 Fri NOV20 Sat NOV21 Sun NOV22
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 BEWO PEN_ET 0.05 0.06 0.06 0.05 0.03
2010 BEWO AVG_TMP 34.73 42.16 40.43 33.43 31.97
2010 BEWO MIN_TMP 27.16 34.08 31.48 28.17 23.70
2010 BEWO MAX_TMP 41.21 50.89 47.14 39.34 37.16
2010 BEWO ACCPCIP 1.62 1.62 1.62 1.63 1.76
2010 BEWO 24_HR_PCP 0.00 0.00 0.00 0.01 0.13
2010 BEWO WY_PCIP 1.55 1.55 1.55 1.56 1.69
2010 BEWO SOLAR 152.03 132.61 100.54 143.19 149.43
2010 BEWO AVG_HUM 61.14 45.93 54.56 65.39 82.38
2010 BEWO GRODEGD 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00
2010 BEWO AV_WSPD 3.67 4.42 6.42 4.54 3.00
2010 BEWO AV_WDIR 207.75 213.41 211.76 212.78 222.30
2010 BEWO WINDGST 16.22 17.54 29.81 19.51 26.30
2010 BEWO WINDRUN 88.00 106.00 154.00 109.00 72.00
2010 BEWO AVG_DEW 22.11 21.99 24.49 22.31 26.97
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page