Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WY Station Parameter Mon NOV16 Tue NOV17 Wed NOV18 Thu NOV19 Fri NOV20
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 BANO PEN_ET 0.06 0.03 0.05 0.07 0.04
2010 BANO AVG_TMP 57.95 48.06 48.54 56.09 44.52
2010 BANO MIN_TMP 54.37 43.44 38.23 53.36 39.23
2010 BANO MAX_TMP 60.55 54.34 53.44 58.98 57.83
2010 BANO ACCPCIP 9.40 11.46 11.48 11.48 13.08
2010 BANO 24_HR_PCP 0.15 2.06 0.02 0.00 1.60
2010 BANO WY_PCIP 6.85 8.91 8.93 8.93 10.53
2010 BANO MIN_HUM 60.93 77.90 50.36 57.44 63.89
2010 BANO SOLAR 98.79 94.13 206.93 115.68 49.93
2010 BANO AVG_HUM 69.92 93.45 74.81 69.02 93.97
2010 BANO GRODEGD 7.46 2.17 1.72 6.17 3.92
2010 BANO AV_WSPD 9.71 3.88 4.79 8.33 3.29
2010 BANO AV_WDIR 187.19 200.28 200.42 186.67 188.55
2010 BANO WINDGST 41.65 29.37 23.67 30.91 32.22
2010 BANO WINDRUN 233.00 93.00 115.00 200.00 79.00
2010 BANO MI_SOL1 51.48 50.70 48.70 50.56 49.32
2010 BANO MI_SOL4 51.75 51.89 50.58 51.30 50.77
2010 BANO MX_SOL1 53.42 52.95 51.34 52.84 52.40
2010 BANO MX_SOL4 52.95 52.92 51.79 52.44 52.44
2010 BANO MX_SCTMP 59.41 53.75 54.91 58.58 55.45
2010 BANO MI_SCTMP 51.60 40.70 35.92 50.19 37.98
2010 BANO AV_SOL1 52.52 51.76 50.29 51.76 50.36
2010 BANO AVG_DEW 48.12 46.21 40.43 46.04 42.76
2010 BANO AV_SOL4 52.37 52.35 51.21 51.84 51.39
2010 BANO MN_UCTMP 51.66 36.34 30.43 50.61 32.87
2010 BANO MX_UCTMP 61.17 55.78 57.87 60.16 55.76
2010 BANO AV_UCTMP 56.18 46.80 45.75 54.51 43.13
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page