Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WED THU FRI SAT SUN
WY STATION CODE HR NOV11 NOV12 NOV13 NOV14 NOV15
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 ARAO PEN_ET 00 0.02 0.03 0.03 0.03 0.01
10 ARAO AVG_TMP 00 44.97 43.16 41.16 39.98 44.21
10 ARAO MIN_TMP 00 40.26 38.06 35.38 30.12 41.17
10 ARAO MAX_TMP 00 50.19 47.39 48.25 47.76 47.76
10 ARAO ACCPCIP 00 36.72 37.19 37.50 37.51 37.59
10 ARAO 24_HR_P 00 0.20 0.47 0.31 0.01 0.08
10 ARAO WY_PCIP 00 6.54 7.01 7.32 7.33 7.41
10 ARAO SOLAR 00 102.21 117.31 127.38 156.92 53.18
10 ARAO AVG_HUM 00 91.42 87.11 86.90 87.69 91.83
10 ARAO GRODEGD 00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
10 ARAO AV_WSPD 00 1.83 3.17 4.04 1.50 1.50
10 ARAO AV_WDIR 00 207.86 186.39 198.85 161.84 101.80
10 ARAO WINDGST 00 13.59 20.39 23.02 11.40 6.80
10 ARAO WINDRUN 00 44.00 76.00 97.00 36.00 36.00
10 ARAO MI_SOL8 00 49.20 48.23 47.46 45.79 46.74
10 ARAO MX_SOL8 00 49.88 49.58 48.70 47.45 47.59
10 ARAO AV_SOL8 00 49.54 48.72 47.86 46.51 47.01
10 ARAO MX_SCTM 00 50.72 47.46 51.19 48.37 47.36
10 ARAO MI_SCTM 00 38.66 37.26 33.36 28.72 40.97
10 ARAO AVG_DEW 00 42.55 39.50 37.45 36.43 41.96
10 ARAO MX_SOL2 00 49.94 48.22 46.59 45.73 47.03
10 ARAO MI_SOL2 00 47.51 45.87 44.05 41.94 45.22
10 ARAO AV_SOL2 00 48.49 47.02 45.49 44.09 46.06
MON TUE WED THU FRI
WY STATION CODE HR NOV16 NOV17 NOV18 NOV19 NOV20
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 ARAO PEN_ET 00 0.06 0.07 0.06 0.06 0.05
10 ARAO AVG_TMP 00 56.83 46.51 46.46 54.26 45.46
10 ARAO MIN_TMP 00 48.86 42.86 40.46 47.37 39.06
10 ARAO MAX_TMP 00 62.60 58.92 52.39 58.09 59.62
10 ARAO ACCPCIP 00 37.60 38.28 38.41 38.53 38.96
10 ARAO 24_HR_P 00 0.01 0.68 0.13 0.12 0.43
10 ARAO WY_PCIP 00 7.42 8.10 8.23 8.35 8.78
10 ARAO SOLAR 00 45.96 124.75 186.25 39.83 39.61
10 ARAO AVG_HUM 00 52.12 84.50 71.95 56.47 85.35
10 ARAO GRODEGD 00 6.30 4.46 1.19 4.05 4.81
10 ARAO AV_WSPD 00 7.46 6.79 6.92 6.42 5.38
10 ARAO AV_WDIR 00 189.64 203.10 197.60 193.95 198.13
10 ARAO WINDGST 00 31.35 31.56 25.65 23.89 22.58
10 ARAO WINDRUN 00 179.00 163.00 166.00 154.00 129.00
10 ARAO MI_SOL8 00 47.57 48.63 47.24 47.57 47.83
10 ARAO MX_SOL8 00 48.77 48.98 48.57 48.28 48.41
10 ARAO AV_SOL8 00 48.00 48.83 47.70 47.89 48.24
10 ARAO MX_SCTM 00 60.64 56.07 54.09 55.68 57.40
10 ARAO MI_SCTM 00 46.50 41.36 39.55 46.15 38.24
10 ARAO AVG_DEW 00 39.07 42.03 37.41 38.56 40.68
10 ARAO MX_SOL2 00 48.99 49.10 47.43 48.17 47.95
10 ARAO MI_SOL2 00 46.81 46.38 44.78 46.26 45.11
10 ARAO AV_SOL2 00 47.89 48.14 46.05 47.26 47.13
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page