Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WY Station Parameter Tue NOV03 Wed NOV04 Thu NOV05 Fri NOV06 Sat NOV07
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 ARAO PEN_ET 0.06 0.05 0.03 0.05 0.04
2010 ARAO AVG_TMP 48.26 47.20 49.71 49.17 47.34
2010 ARAO MIN_TMP 37.39 34.09 40.07 45.37 43.85
2010 ARAO MAX_TMP 60.12 64.13 60.78 54.94 53.65
2010 ARAO ACCPCIP 33.52 33.52 33.88 34.70 35.68
2010 ARAO 24_HR_PCP 0.00 0.00 0.36 0.82 0.98
2010 ARAO WY_PCIP 3.34 3.34 3.70 4.52 5.50
2010 ARAO SOLAR 225.43 241.62 63.47 138.10 94.99
2010 ARAO AVG_HUM 74.38 79.47 87.30 81.69 87.88
2010 ARAO GRODEGD 5.06 7.06 5.39 2.47 1.83
2010 ARAO AV_WSPD 3.25 1.63 4.08 5.83 5.88
2010 ARAO AV_WDIR 356.51 255.43 320.73 210.25 185.93
2010 ARAO WINDGST 16.66 8.99 26.52 33.32 27.62
2010 ARAO WINDRUN 78.00 39.00 98.00 140.00 141.00
2010 ARAO MI_SOL8 50.29 49.74 50.40 50.38 49.85
2010 ARAO MX_SOL8 51.97 51.46 51.33 51.37 50.83
2010 ARAO AV_SOL8 51.06 50.67 50.85 50.86 50.35
2010 ARAO MX_SCTMP 61.89 67.52 58.40 54.70 53.09
2010 ARAO MI_SCTMP 34.76 32.60 38.55 43.41 43.10
2010 ARAO AVG_DEW 39.22 39.95 45.83 43.69 43.82
2010 ARAO MX_SOL2 51.17 52.01 51.53 50.89 49.91
2010 ARAO MI_SOL2 46.55 45.81 47.83 48.44 48.00
2010 ARAO AV_SOL2 48.67 48.86 49.66 49.63 48.75
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page