Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WY Station Parameter Sun NOV15 Mon NOV16 Tue NOV17 Wed NOV18 Thu NOV19
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 ARAO PEN_ET 0.01 0.06 0.07 0.06 0.06
2010 ARAO AVG_TMP 44.21 56.83 46.51 46.46 54.26
2010 ARAO MIN_TMP 41.17 48.86 42.86 40.46 47.37
2010 ARAO MAX_TMP 47.76 62.60 58.92 52.39 58.09
2010 ARAO ACCPCIP 37.59 37.60 38.28 38.41 38.53
2010 ARAO 24_HR_PCP 0.08 0.01 0.68 0.13 0.12
2010 ARAO WY_PCIP 7.41 7.42 8.10 8.23 8.35
2010 ARAO SOLAR 53.18 45.96 124.75 186.25 39.83
2010 ARAO AVG_HUM 91.83 52.12 84.50 71.95 56.47
2010 ARAO GRODEGD 0.00 6.30 4.46 1.19 4.05
2010 ARAO AV_WSPD 1.50 7.46 6.79 6.92 6.42
2010 ARAO AV_WDIR 101.80 189.64 203.10 197.60 193.95
2010 ARAO WINDGST 6.80 31.35 31.56 25.65 23.89
2010 ARAO WINDRUN 36.00 179.00 163.00 166.00 154.00
2010 ARAO MI_SOL8 46.74 47.57 48.63 47.24 47.57
2010 ARAO MX_SOL8 47.59 48.77 48.98 48.57 48.28
2010 ARAO AV_SOL8 47.01 48.00 48.83 47.70 47.89
2010 ARAO MX_SCTMP 47.36 60.64 56.07 54.09 55.68
2010 ARAO MI_SCTMP 40.97 46.50 41.36 39.55 46.15
2010 ARAO AVG_DEW 41.96 39.07 42.03 37.41 38.56
2010 ARAO MX_SOL2 47.03 48.99 49.10 47.43 48.17
2010 ARAO MI_SOL2 45.22 46.81 46.38 44.78 46.26
2010 ARAO AV_SOL2 46.06 47.89 48.14 46.05 47.26
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page