Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
                           TUE       WED       THU       FRI       SAT   
WY   STATION   CODE  HR   MAY06     MAY07     MAY08     MAY09     MAY10  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
08 AHTI      PEN_ET  00      0.19      0.13      0.12      0.09      0.18
08 AHTI      AVG_TMP 00     49.56     45.16     42.46     37.28     39.52
08 AHTI      MIN_TMP 00     33.76     39.37     36.23     32.33     27.50
08 AHTI      MAX_TMP 00     64.33     57.67     51.19     46.73     51.67
08 AHTI      ACCPCIP 00     10.22     10.40     10.57     10.74     10.76
08 AHTI      24_HR_P 00      0.02      0.18      0.17      0.17      0.02
08 AHTI      WY_PCIP 00     11.68     11.86     12.03     12.20     12.22
08 AHTI      SOLAR   00    539.39    286.81    374.69    230.95    705.44
08 AHTI      AVG_HUM 00     57.96     82.06     82.14     85.91     72.16
08 AHTI      GRODEGD 00      7.17      3.83      0.60      0.00      0.83
08 AHTI      AV_WSPD 00      6.09      8.00      5.93      5.76      4.89
08 AHTI      AV_WDIR 00     92.75    104.23    217.49    213.49    138.36
08 AHTI      WINDGST 00     28.06     31.56     27.84     20.82     20.82
08 AHTI      WINDRUN 00    146.25    192.05    142.30    138.30    117.40
08 AHTI      MI_SOL4 00     44.51     45.90     44.43     42.73     40.56
08 AHTI      MI_SOL8 00     44.87     45.86     44.93     44.04     42.48
08 AHTI      MX_SOL4 00     50.21     48.36     47.17     45.47     47.81
08 AHTI      MX_SOL8 00     47.16     47.16     46.12     45.80     45.47
08 AHTI      AV_SOL8 00     45.94     46.27     45.53     44.56     43.64
08 AHTI      AVG_DEW 00     32.95     39.68     36.81     33.13     29.57
08 AHTI      AV_SOL4 00     47.53     46.81     45.72     43.71     43.80
                           SUN       MON       TUE       WED       THU   
WY   STATION   CODE  HR   MAY11     MAY12     MAY13     MAY14     MAY15  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
08 AHTI      PEN_ET  00      0.22      0.13      0.20      0.13      0.24
08 AHTI      AVG_TMP 00     47.40     38.09     43.46     49.43     53.07
08 AHTI      MIN_TMP 00     35.31     31.98     30.62     42.34     40.34
08 AHTI      MAX_TMP 00     63.05     47.61     55.52     57.17     66.25
08 AHTI      ACCPCIP 00     10.89     11.30     11.30     11.30      2.39
08 AHTI      24_HR_P 00      0.13      0.41      0.00      0.00      0.00
08 AHTI      WY_PCIP 00     12.35     12.76     12.76     12.76     12.76
08 AHTI      SOLAR   00    450.16    456.38    673.02    345.89    727.08
08 AHTI      AVG_HUM 00     63.87     82.42     62.17     67.78     58.90
08 AHTI      GRODEGD 00      6.53      0.00      2.76      3.58      8.13
08 AHTI      AV_WSPD 00     11.65      7.00      6.33      7.46      6.75
08 AHTI      AV_WDIR 00     54.09    215.36     93.53    217.65     34.71
08 AHTI      WINDGST 00     41.87     28.50     23.24     23.24     26.96
08 AHTI      WINDRUN 00    279.70    168.00    152.00    179.00    162.00
08 AHTI      MI_SOL4 00     43.23     42.58     41.11     45.25     45.58
08 AHTI      MI_SOL8 00     44.16     43.73     42.98     45.47     46.07
08 AHTI      MX_SOL4 00     46.89     45.69     49.09     48.86     51.15
08 AHTI      MX_SOL8 00     45.42     45.47     46.18     46.94     48.62
08 AHTI      AV_SOL8 00     44.85     44.51     44.25     46.09     46.97
08 AHTI      AVG_DEW 00     33.80     32.40     29.76     38.68     37.21
08 AHTI      AV_SOL4 00     45.14     44.10     44.73     47.10     48.32
 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page