Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
THU FRI SAT SUN MON
WY STATION CODE HR OCT29 OCT30 OCT31 NOV01 NOV02
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 ABEI PEN_ET 00 0.08 0.06 0.08 0.09 0.07
10 ABEI AVG_TMP 00 29.30 40.28 45.39 46.47 37.51
10 ABEI MIN_TMP 00 21.28 32.33 27.44 37.79 23.46
10 ABEI MAX_TMP 00 38.23 53.60 59.79 55.78 53.02
10 ABEI 24_HR_P 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 ABEI WY_PCIP 00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
10 ABEI SOLAR 00 278.08 115.28 267.28 287.85 296.41
10 ABEI SOLAR2 00 71.44 88.34 60.45 67.81 34.58
10 ABEI AVG_HUM 00 66.70 80.66 66.88 66.07 69.32
10 ABEI GRODEGD 00 0.00 1.80 4.90 2.89 1.51
10 ABEI AV_WSPD 00 7.82 9.32 7.27 9.36 3.43
10 ABEI AV_WDIR 00 267.92 231.23 218.91 177.80 228.46
10 ABEI WINDGST 00 19.91 21.25 21.94 32.61 13.12
10 ABEI WINDRUN 00 187.61 223.74 174.57 224.59 82.27
10 ABEI MI_SOL4 00 40.19 43.83 45.95 49.24 46.38
10 ABEI MI_SOL8 00 46.23 46.89 47.77 50.02 48.78
10 ABEI MX_SOL4 00 44.22 48.56 51.40 53.04 51.24
10 ABEI MX_SOL8 00 48.99 48.88 50.63 51.89 51.49
10 ABEI AV_SOL8 00 47.34 47.44 48.93 50.84 50.08
10 ABEI AVG_DEW 00 18.94 34.61 33.68 35.52 27.28
10 ABEI AV_SOL4 00 42.28 45.48 48.63 50.91 49.02
10 ABEI AV_SL40 00 57.43 56.89 56.37 55.96 55.73
10 ABEI MN_SL40 00 57.18 56.62 56.14 55.83 55.65
10 ABEI MX_SL40 00 57.67 57.18 56.62 56.14 55.83
10 ABEI MI_SL20 00 51.37 50.77 50.67 50.77 51.22
10 ABEI MX_SL20 00 52.50 51.37 50.86 51.42 51.58
10 ABEI MX_SOL2 00 51.42 53.94 56.48 57.79 55.65
10 ABEI MI_SOL2 00 46.99 49.64 49.68 53.28 49.64
10 ABEI AV_SOL2 00 49.17 51.19 53.12 55.20 52.75
TUE WED THU FRI SAT
WY STATION CODE HR NOV03 NOV04 NOV05 NOV06 NOV07
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 ABEI PEN_ET 00 0.07 0.09 0.09 0.12 0.07
10 ABEI AVG_TMP 00 35.58 38.98 44.89 49.79 41.93
10 ABEI MIN_TMP 00 20.81 22.29 24.27 40.63 36.42
10 ABEI MAX_TMP 00 53.51 62.78 67.96 58.86 48.20
10 ABEI 24_HR_P 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 ABEI WY_PCIP 00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
10 ABEI SOLAR 00 261.79 279.41 225.12 226.66 151.94
10 ABEI SOLAR2 00 99.65 31.17 83.34 76.08 100.32
10 ABEI AVG_HUM 00 71.89 63.56 52.44 46.64 68.96
10 ABEI GRODEGD 00 1.76 6.39 8.98 4.43 0.00
10 ABEI AV_WSPD 00 2.90 4.09 4.28 9.92 7.49
10 ABEI AV_WDIR 00 268.73 2.56 309.57 225.49 211.00
10 ABEI WINDGST 00 11.54 14.49 22.68 32.19 18.70
10 ABEI WINDRUN 00 69.64 98.15 102.68 237.96 179.65
10 ABEI MI_SOL4 00 45.14 44.37 44.43 47.68 48.56
10 ABEI MI_SOL8 00 47.79 47.05 46.98 48.81 49.51
10 ABEI MX_SOL4 00 50.38 50.32 50.67 51.62 50.90
10 ABEI MX_SOL8 00 50.43 49.60 49.91 50.67 50.56
10 ABEI AV_SOL8 00 49.12 48.45 48.43 49.73 50.04
10 ABEI AVG_DEW 00 26.69 25.56 26.06 29.22 32.14
10 ABEI AV_SOL4 00 47.83 47.30 47.60 49.62 49.55
10 ABEI AV_SL40 00 55.57 55.35 55.05 54.80 54.62
10 ABEI MN_SL40 00 55.47 55.22 54.93 54.70 54.55
10 ABEI MX_SL40 00 55.67 55.49 55.22 54.93 54.72
10 ABEI MI_SL20 00 50.77 50.31 50.00 50.09 50.38
10 ABEI MX_SL20 00 51.30 50.85 50.43 50.38 50.58
10 ABEI MX_SOL2 00 54.99 54.95 55.63 56.21 55.69
10 ABEI MI_SOL2 00 48.18 47.70 47.62 51.69 52.70
10 ABEI AV_SOL2 00 51.46 51.04 51.62 53.83 53.82
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page