Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WY Station Parameter Tue NOV03 Wed NOV04 Thu NOV05 Fri NOV06 Sat NOV07
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 ABEI PEN_ET 0.07 0.09 0.09 0.12 0.07
2010 ABEI AVG_TMP 35.58 38.98 44.89 49.79 41.93
2010 ABEI MIN_TMP 20.81 22.29 24.27 40.63 36.42
2010 ABEI MAX_TMP 53.51 62.78 67.96 58.86 48.20
2010 ABEI 24_HR_PCP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 ABEI WY_PCIP 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
2010 ABEI SOLAR 261.79 279.41 225.12 226.66 151.94
2010 ABEI SOLAR2 99.65 31.17 83.34 76.08 100.32
2010 ABEI AVG_HUM 71.89 63.56 52.44 46.64 68.96
2010 ABEI GRODEGD 1.76 6.39 8.98 4.43 0.00
2010 ABEI AV_WSPD 2.90 4.09 4.28 9.92 7.49
2010 ABEI AV_WDIR 268.73 2.56 309.57 225.49 211.00
2010 ABEI WINDGST 11.54 14.49 22.68 32.19 18.70
2010 ABEI WINDRUN 69.64 98.15 102.68 237.96 179.65
2010 ABEI MI_SOL4 45.14 44.37 44.43 47.68 48.56
2010 ABEI MI_SOL8 47.79 47.05 46.98 48.81 49.51
2010 ABEI MX_SOL4 50.38 50.32 50.67 51.62 50.90
2010 ABEI MX_SOL8 50.43 49.60 49.91 50.67 50.56
2010 ABEI AV_SOL8 49.12 48.45 48.43 49.73 50.04
2010 ABEI AVG_DEW 26.69 25.56 26.06 29.22 32.14
2010 ABEI AV_SOL4 47.83 47.30 47.60 49.62 49.55
2010 ABEI AV_SL40 55.57 55.35 55.05 54.80 54.62
2010 ABEI MN_SL40 55.47 55.22 54.93 54.70 54.55
2010 ABEI MX_SL40 55.67 55.49 55.22 54.93 54.72
2010 ABEI MI_SL20 50.77 50.31 50.00 50.09 50.38
2010 ABEI MX_SL20 51.30 50.85 50.43 50.38 50.58
2010 ABEI MX_SOL2 54.99 54.95 55.63 56.21 55.69
2010 ABEI MI_SOL2 48.18 47.70 47.62 51.69 52.70
2010 ABEI AV_SOL2 51.46 51.04 51.62 53.83 53.82
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page