Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WY Station Parameter Thu OCT02 Fri OCT03 Sat OCT04 Sun OCT05 Mon OCT06
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2009 ABEI PEN_ET 0.22 0.12 0.06 0.16 0.13
2009 ABEI AVG_TMP 58.89 55.51 52.59 49.71 49.73
2009 ABEI MIN_TMP 41.97 44.41 48.67 43.52 39.40
2009 ABEI MAX_TMP 81.03 71.08 57.16 57.38 61.66
2009 ABEI 24_HR_PCP 0.00 0.25 0.42 0.00 0.00
2009 ABEI WY_PCIP 0.00 0.25 0.67 0.67 0.67
2009 ABEI SOLAR 362.21 319.76 150.29 402.10 407.48
2009 ABEI SOLAR2 135.74 133.90 138.89 92.64 88.39
2009 ABEI AVG_HUM 50.99 75.46 85.31 72.17 69.59
2009 ABEI GRODEGD 15.51 10.54 3.58 3.69 5.83
2009 ABEI AV_WSPD 6.46 3.91 2.99 9.49 5.11
2009 ABEI AV_WDIR 315.50 209.35 235.38 231.06 200.39
2009 ABEI WINDGST 26.26 32.97 16.13 25.93 15.11
2009 ABEI WINDRUN 155.10 93.94 71.67 227.68 122.57
2009 ABEI MI_SOL4 63.05 63.86 60.66 55.99 52.39
2009 ABEI MI_SOL8 65.05 65.39 63.10 59.68 57.11
2009 ABEI MX_SOL4 71.11 68.92 65.59 60.62 60.46
2009 ABEI MX_SOL8 69.44 68.58 66.78 63.09 60.80
2009 ABEI AV_SOL8 67.23 66.89 64.41 60.97 59.04
2009 ABEI AVG_DEW 38.57 47.03 48.17 40.49 39.26
2009 ABEI AV_SOL4 67.32 66.62 62.78 58.27 56.22
2009 ABEI AV_SL40 66.33 66.34 66.32 66.16 65.77
2009 ABEI MN_SL40 66.31 66.31 66.29 66.00 65.52
2009 ABEI MX_SL40 66.34 66.36 66.34 66.29 66.00
2009 ABEI MI_SL20 64.76 64.78 63.90 62.20 60.76
2009 ABEI MX_SL20 65.26 65.19 64.89 63.90 62.20
2009 ABEI MX_SOL2 78.33 76.28 69.19 67.50 68.85
2009 ABEI MI_SOL2 66.42 67.62 64.99 61.03 57.88
2009 ABEI AV_SOL2 72.15 71.19 67.54 63.80 62.76
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page