Provisional Data - Subject to Change
GCGW BH = Columbia River below Grand Coulee Dam near Barry, - BAROMETRIC PRESSURE (MM OF HG)
GCGW NT = Columbia River below Grand Coulee Dam near Barry, - WATER TOTAL DISSOLVED GAS (MILLILITERS OF MERCURY
GCGW WC = Columbia River below Grand Coulee Dam near Barry, - WATER TEMPERATURE (DEG C)
GCGW XAC = Columbia River below Grand Coulee Dam near Barry, - A/C Power Indicator
GCGW YR = Columbia River below Grand Coulee Dam near Barry, - Percent Gas Saturation
| Time |
GCGW BH |
GCGW NT |
GCGW WC |
GCGW XAC |
GCGW YR |
| 2009NOV20 20:00 | 724 | 708 | 12.80 | 119.06 | 98 |
| 2009NOV20 21:00 | 724 | 706 | 12.90 | 119.55 | 98 |
| 2009NOV20 22:00 | 725 | 706 | 12.80 | 119.06 | 97 |
| 2009NOV20 23:00 | 726 | 707 | 12.80 | 119.55 | 97 |
| 2009NOV21 00:00 | 727 | 704 | 12.70 | 118.10 | 97 |
| 2009NOV21 01:00 | 727 | 705 | 12.60 | 119.06 | 97 |
| 2009NOV21 02:00 | 728 | 709 | 12.60 | 118.58 | 97 |
| 2009NOV21 03:00 | 729 | 709 | 12.50 | 118.58 | 97 |
| 2009NOV21 04:00 | 729 | 709 | 12.50 | 118.10 | 97 |
| 2009NOV21 05:00 | 730 | 711 | 12.40 | 117.61 | 97 |
| 2009NOV21 06:00 | 731 | 712 | 12.40 | 118.10 | 97 |
| 2009NOV21 07:00 | 732 | 717 | 12.40 | 116.64 | 98 |
| 2009NOV21 08:00 | 732 | 722 | 12.30 | 117.13 | 99 |
| 2009NOV21 09:00 | 733 | 721 | 12.30 | 118.10 | 98 |
| 2009NOV21 10:00 | 734 | 718 | 12.30 | 118.10 | 98 |
| 2009NOV21 11:00 | 734 | 710 | 12.40 | 118.58 | 97 |
| 2009NOV21 12:00 | 734 | 706 | 12.50 | 119.55 | 96 |
| 2009NOV21 13:00 | 734 | 704 | 12.50 | 119.55 | 96 |
| 2009NOV21 14:00 | 734 | 706 | 12.50 | 119.55 | 96 |
| 2009NOV21 15:00 | 734 | 707 | 12.50 | 118.58 | 96 |
| 2009NOV21 16:00 | 734 | 707 | 12.40 | 120.52 | 96 |
| 2009NOV21 17:00 | 734 | 716 | 12.30 | 118.10 | 98 |
| 2009NOV21 18:00 | 733 | 722 | 12.30 | 118.10 | 98 |
| 2009NOV21 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009NOV21 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Return to Hydromet Home Page