Provisional Data - Subject to Change
FDRW BH = Grand Coulee Dam Forebay Water Quality - BAROMETRIC PRESSURE (MM OF HG)
FDRW NT = Grand Coulee Dam Forebay Water Quality - WATER TOTAL DISSOLVED GAS (MILLILITERS OF MERCURY
FDRW WC = Grand Coulee Dam Forebay Water Quality - WATER TEMPERATURE (DEG C)
FDRW XAC = Grand Coulee Dam Forebay Water Quality - A/C Power Indicator
FDRW YR = Grand Coulee Dam Forebay Water Quality - Percent Gas Saturation
FDRW ZS = Grand Coulee Dam Forebay Water Quality - Dissolved Gas Sensor Depth - Feet

Time FDRW BH FDRW NT FDRW WC FDRW XAC FDRW YR FDRW ZS
2009NOV21 02:00719 709 13.00 121.11 99 61.89
2009NOV21 03:00720 709 13.00 119.46 98 61.94
2009NOV21 04:00721 709 12.90 121.11 98 61.97
2009NOV21 05:00721 708 12.90 118.92 98 61.94
2009NOV21 06:00722 708 12.90 120.01 98 61.92
2009NOV21 07:00723 708 12.90 119.46 98 61.83
2009NOV21 08:00724 709 12.90 120.56 98 61.85
2009NOV21 09:00725 708 12.90 120.56 98 61.85
2009NOV21 10:00725 708 12.90 121.11 98 61.91
2009NOV21 11:00725 709 12.90 121.66 98 62.00
2009NOV21 12:00725 709 12.90 122.75 98 61.97
2009NOV21 13:00725 710 12.90 121.66 98 61.93
2009NOV21 14:00725 709 12.90 122.75 98 61.90
2009NOV21 15:00725 709 12.90 122.20 98 61.96
2009NOV21 16:00725 709 12.90 122.20 98 61.86
2009NOV21 17:00725 709 12.90 121.11 98 61.88
2009NOV21 18:00725 709 12.90 121.66 98 61.95
2009NOV21 19:00724 709 12.90 121.11 98 61.99
2009NOV21 20:00724 709 12.90 122.75 98 62.08
2009NOV21 21:00724 709 12.80 121.66 98 62.09
2009NOV21 22:00723 709 12.80 120.01 98 62.10
2009NOV21 23:00722 709 12.80 123.30 98 62.02
2009NOV22 00:00721 709 12.80 121.66 98 62.13
2009NOV22 01:00--- --- --- --- --- ---
2009NOV22 02:00--- --- --- --- --- ---


Return to Hydromet Home Page