Provisional Data - Subject to Change
CIBW BH = Columbia River at International Boundary - BAROMETRIC PRESSURE (MM OF HG)
CIBW GH = Columbia River at International Boundary - Gauge Height - Feet
CIBW NT = Columbia River at International Boundary - WATER TOTAL DISSOLVED GAS (MILLILITERS OF MERCURY
CIBW WC = Columbia River at International Boundary - WATER TEMPERATURE (DEG C)
CIBW XAC = Columbia River at International Boundary - A/C Power Indicator
CIBW YR = Columbia River at International Boundary - Percent Gas Saturation
| Time |
CIBW BH |
CIBW GH |
CIBW NT |
CIBW WC |
CIBW XAC |
CIBW YR |
| 2009NOV20 23:00 | 716 | 94.21 | 724 | 6.80 | 120.06 | 101 |
| 2009NOV21 00:00 | 716 | 93.66 | 725 | 6.80 | 120.06 | 101 |
| 2009NOV21 01:00 | 717 | 93.10 | 723 | 6.80 | 120.06 | 101 |
| 2009NOV21 02:00 | 718 | 92.89 | 724 | 6.80 | 120.06 | 101 |
| 2009NOV21 03:00 | 718 | 92.80 | 723 | 6.80 | 120.06 | 101 |
| 2009NOV21 04:00 | 719 | 92.77 | 723 | 6.80 | 120.06 | 101 |
| 2009NOV21 05:00 | 719 | 92.77 | 723 | 6.80 | 120.06 | 101 |
| 2009NOV21 06:00 | 720 | 93.34 | 723 | 6.80 | 120.06 | 100 |
| 2009NOV21 07:00 | 721 | 93.59 | 722 | 6.70 | 120.06 | 100 |
| 2009NOV21 08:00 | 722 | 94.78 | 722 | 6.70 | 120.06 | 100 |
| 2009NOV21 09:00 | 723 | 95.51 | 723 | 6.60 | 120.06 | 100 |
| 2009NOV21 10:00 | 723 | 95.79 | 724 | 6.60 | 120.06 | 100 |
| 2009NOV21 11:00 | 724 | 95.87 | 726 | 6.60 | 120.06 | 100 |
| 2009NOV21 12:00 | 724 | 95.91 | 726 | 6.70 | 120.06 | 100 |
| 2009NOV21 13:00 | 724 | 95.94 | 726 | 6.70 | 120.06 | 100 |
| 2009NOV21 14:00 | 724 | 96.05 | 727 | 6.70 | 120.06 | 100 |
| 2009NOV21 15:00 | 724 | 96.17 | 728 | 6.70 | 120.06 | 101 |
| 2009NOV21 16:00 | 724 | 96.81 | 728 | 6.70 | 120.06 | 101 |
| 2009NOV21 17:00 | 724 | 97.14 | 734 | 6.60 | 120.06 | 101 |
| 2009NOV21 18:00 | 724 | 97.30 | 735 | 6.60 | 120.06 | 102 |
| 2009NOV21 19:00 | 724 | 97.38 | 732 | 6.60 | 120.06 | 101 |
| 2009NOV21 20:00 | 724 | 96.91 | 730 | 6.60 | 120.06 | 101 |
| 2009NOV21 21:00 | 723 | 96.65 | 728 | 6.60 | 120.06 | 101 |
| 2009NOV21 22:00 | 723 | 95.98 | 729 | 6.60 | 120.06 | 101 |
| 2009NOV21 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Return to Hydromet Home Page