Provisional Data - Subject to Change
YOKO GH = Umatilla River at Yoakum, OR - Gauge Height - Feet
YOKO Q = Umatilla River at Yoakum, OR - Discharge - CFS
YOKO WF = Umatilla River at Yoakum, OR - WATER TEMP DEGREES F
| Time |
YOKO GH |
YOKO Q |
YOKO WF |
| 2009NOV21 14:00 | 1.84 | 201 | 40.47 |
| 2009NOV21 14:30 | 1.84 | 201 | 40.44 |
| 2009NOV21 15:00 | 1.84 | 201 | 40.48 |
| 2009NOV21 15:30 | 1.84 | 201 | 40.50 |
| 2009NOV21 16:00 | 1.84 | 201 | 40.46 |
| 2009NOV21 16:30 | 1.84 | 201 | 40.35 |
| 2009NOV21 17:00 | 1.83 | 198 | 40.22 |
| 2009NOV21 17:30 | 1.81 | 193 | 40.07 |
| 2009NOV21 18:00 | 1.80 | 191 | 39.93 |
| 2009NOV21 18:30 | 1.79 | 188 | 39.77 |
| 2009NOV21 19:00 | 1.78 | 186 | 39.64 |
| 2009NOV21 19:30 | 1.78 | 186 | 39.58 |
| 2009NOV21 20:00 | 1.78 | 186 | 39.52 |
| 2009NOV21 20:30 | 1.78 | 186 | 39.47 |
| 2009NOV21 21:00 | 1.78 | 186 | 39.45 |
| 2009NOV21 21:30 | 1.78 | 186 | 39.40 |
| 2009NOV21 22:00 | 1.78 | 186 | 39.34 |
| 2009NOV21 22:30 | 1.78 | 186 | 39.27 |
| 2009NOV21 23:00 | 1.78 | 186 | 39.20 |
| 2009NOV21 23:30 | 1.78 | 186 | 39.07 |
| 2009NOV22 00:00 | 1.78 | 186 | 39.00 |
| 2009NOV22 00:30 | 1.78 | 186 | 39.04 |
| 2009NOV22 01:00 | 1.78 | 186 | 39.07 |
| 2009NOV22 01:30 | 1.78 | 186 | 39.09 |
| 2009NOV22 02:00 | 1.78 | 186 | 39.09 |
| 2009NOV22 02:30 | 1.79 | 188 | 39.06 |
| 2009NOV22 03:00 | 1.79 | 188 | 39.03 |
| 2009NOV22 03:30 | 1.79 | 188 | 39.01 |
| 2009NOV22 04:00 | 1.80 | 191 | 39.00 |
| 2009NOV22 04:30 | 1.80 | 191 | 39.03 |
| 2009NOV22 05:00 | 1.79 | 188 | 39.05 |
| 2009NOV22 05:30 | 1.78 | 186 | 38.98 |
| 2009NOV22 06:00 | 1.79 | 188 | 38.85 |
| 2009NOV22 06:30 | 1.79 | 188 | 38.76 |
| 2009NOV22 07:00 | 1.78 | 186 | 38.70 |
| 2009NOV22 07:30 | 1.78 | 186 | 38.68 |
| 2009NOV22 08:00 | 1.78 | 186 | 38.68 |
| 2009NOV22 08:30 | 1.79 | 188 | 38.68 |
| 2009NOV22 09:00 | 1.80 | 191 | 38.69 |
| 2009NOV22 09:30 | 1.81 | 193 | 38.69 |
| 2009NOV22 10:00 | 1.80 | 191 | 38.73 |
| 2009NOV22 10:30 | 1.81 | 193 | 38.80 |
| 2009NOV22 11:00 | 1.80 | 191 | 38.86 |
| 2009NOV22 11:30 | 1.79 | 188 | 38.96 |
| 2009NOV22 12:00 | 1.78 | 186 | 39.06 |
| 2009NOV22 12:30 | 1.78 | 186 | 39.13 |
| 2009NOV22 13:00 | 1.78 | 186 | 39.18 |
| 2009NOV22 13:30 | --- | --- | --- |
| 2009NOV22 14:00 | --- | --- | --- |
Return to Hydromet Home Page