Provisional Data - Subject to Change
WEUO CH = West Division Main Canal near Umatilla, OR - Canal Gauge Height (feet)
WEUO FB = West Division Main Canal near Umatilla, OR - Forebay Elevation - Feet
WEUO QC = West Division Main Canal near Umatilla, OR - Canal Discharge - CFS
| Time |
WEUO CH |
WEUO FB |
WEUO QC |
| 2009NOV22 01:30 | 1.23 | 404.56 | 0.00e |
| 2009NOV22 02:00 | 1.23 | 404.55 | 0.00e |
| 2009NOV22 02:30 | 1.23 | 404.55 | 0.00e |
| 2009NOV22 03:00 | 1.23 | 404.55 | 0.00e |
| 2009NOV22 03:30 | 1.23 | 404.55 | 0.00e |
| 2009NOV22 04:00 | 1.23 | 404.55 | 0.00e |
| 2009NOV22 04:30 | 1.23 | 404.55 | 0.00e |
| 2009NOV22 05:00 | 1.23 | 404.55 | 0.00e |
| 2009NOV22 05:30 | 1.23 | 404.55 | 0.00e |
| 2009NOV22 06:00 | 1.23 | 404.55 | 0.00e |
| 2009NOV22 06:30 | 1.23 | 404.55 | 0.00e |
| 2009NOV22 07:00 | 1.23 | 404.55 | 0.00e |
| 2009NOV22 07:30 | 1.23 | 404.55 | 0.00e |
| 2009NOV22 08:00 | 1.23 | 404.55 | 0.00e |
| 2009NOV22 08:30 | 1.23 | 404.55 | 0.00e |
| 2009NOV22 09:00 | 1.23 | 404.56 | 0.00e |
| 2009NOV22 09:30 | 1.23 | 404.53 | 0.00e |
| 2009NOV22 10:00 | 1.23 | 404.54 | 0.00e |
| 2009NOV22 10:30 | 1.23 | 404.54 | 0.00e |
| 2009NOV22 11:00 | 1.23 | 404.53 | 0.00e |
| 2009NOV22 11:30 | 1.23 | 404.55 | 0.00e |
| 2009NOV22 12:00 | 1.23 | 404.53 | 0.00e |
| 2009NOV22 12:30 | 1.23 | 404.54 | 0.00e |
| 2009NOV22 13:00 | 1.23 | 404.53 | 0.00e |
| 2009NOV22 13:30 | 1.23 | 404.54 | 0.00e |
| 2009NOV22 14:00 | 1.23 | 404.54 | 0.00e |
| 2009NOV22 14:30 | 1.23 | 404.55 | 0.00e |
| 2009NOV22 15:00 | 1.23 | 404.54 | 0.00e |
| 2009NOV22 15:30 | 1.23 | 404.53 | 0.00e |
| 2009NOV22 16:00 | 1.23 | 404.54 | 0.00e |
| 2009NOV22 16:30 | 1.23 | 404.54 | 0.00e |
| 2009NOV22 17:00 | 1.23 | 404.53 | 0.00e |
| 2009NOV22 17:30 | 1.23 | 404.54 | 0.00e |
| 2009NOV22 18:00 | 1.23 | 404.54 | 0.00e |
| 2009NOV22 18:30 | 1.23 | 404.54 | 0.00e |
| 2009NOV22 19:00 | 1.23 | 404.53 | 0.00e |
| 2009NOV22 19:30 | 1.23 | 404.53 | 0.00e |
| 2009NOV22 20:00 | 1.23 | 404.53 | 0.00e |
| 2009NOV22 20:30 | 1.23 | 404.53 | 0.00e |
| 2009NOV22 21:00 | 1.23 | 404.53 | 0.00e |
| 2009NOV22 21:30 | 1.23 | 404.53 | 0.00e |
| 2009NOV22 22:00 | 1.23 | 404.53 | 0.00e |
| 2009NOV22 22:30 | 1.23 | 404.53 | 0.00e |
| 2009NOV22 23:00 | 1.23 | 404.53 | 0.00e |
| 2009NOV22 23:30 | 1.23 | 404.53 | 0.00e |
| 2009NOV23 00:00 | --- | --- | --- |
| 2009NOV23 00:30 | --- | --- | --- |
| 2009NOV23 01:00 | --- | --- | --- |
| 2009NOV23 01:30 | --- | --- | --- |
Return to Hydromet Home Page