Provisional Data - Subject to Change
WEUO CH = West Division Main Canal near Umatilla, OR - Canal Gauge Height (feet)
WEUO FB = West Division Main Canal near Umatilla, OR - Forebay Elevation - Feet
WEUO QC = West Division Main Canal near Umatilla, OR - Canal Discharge - CFS

Time WEUO CH WEUO FB WEUO QC
2009NOV22 01:301.23 404.56 0.00e
2009NOV22 02:001.23 404.55 0.00e
2009NOV22 02:301.23 404.55 0.00e
2009NOV22 03:001.23 404.55 0.00e
2009NOV22 03:301.23 404.55 0.00e
2009NOV22 04:001.23 404.55 0.00e
2009NOV22 04:301.23 404.55 0.00e
2009NOV22 05:001.23 404.55 0.00e
2009NOV22 05:301.23 404.55 0.00e
2009NOV22 06:001.23 404.55 0.00e
2009NOV22 06:301.23 404.55 0.00e
2009NOV22 07:001.23 404.55 0.00e
2009NOV22 07:301.23 404.55 0.00e
2009NOV22 08:001.23 404.55 0.00e
2009NOV22 08:301.23 404.55 0.00e
2009NOV22 09:001.23 404.56 0.00e
2009NOV22 09:301.23 404.53 0.00e
2009NOV22 10:001.23 404.54 0.00e
2009NOV22 10:301.23 404.54 0.00e
2009NOV22 11:001.23 404.53 0.00e
2009NOV22 11:301.23 404.55 0.00e
2009NOV22 12:001.23 404.53 0.00e
2009NOV22 12:301.23 404.54 0.00e
2009NOV22 13:001.23 404.53 0.00e
2009NOV22 13:301.23 404.54 0.00e
2009NOV22 14:001.23 404.54 0.00e
2009NOV22 14:301.23 404.55 0.00e
2009NOV22 15:001.23 404.54 0.00e
2009NOV22 15:301.23 404.53 0.00e
2009NOV22 16:001.23 404.54 0.00e
2009NOV22 16:301.23 404.54 0.00e
2009NOV22 17:001.23 404.53 0.00e
2009NOV22 17:301.23 404.54 0.00e
2009NOV22 18:001.23 404.54 0.00e
2009NOV22 18:301.23 404.54 0.00e
2009NOV22 19:001.23 404.53 0.00e
2009NOV22 19:301.23 404.53 0.00e
2009NOV22 20:001.23 404.53 0.00e
2009NOV22 20:301.23 404.53 0.00e
2009NOV22 21:001.23 404.53 0.00e
2009NOV22 21:301.23 404.53 0.00e
2009NOV22 22:001.23 404.53 0.00e
2009NOV22 22:301.23 404.53 0.00e
2009NOV22 23:001.23 404.53 0.00e
2009NOV22 23:301.23 404.53 0.00e
2009NOV23 00:00--- --- ---
2009NOV23 00:30--- --- ---
2009NOV23 01:00--- --- ---
2009NOV23 01:30--- --- ---


Return to Hydromet Home Page