Provisional Data - Subject to Change
WESO CH = Westland Canal near Echo, OR - Canal Gauge Height (feet)
WESO QC = Westland Canal near Echo, OR - Canal Discharge - CFS
| Time |
WESO CH |
WESO QC |
| 2009NOV21 20:00 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV21 20:30 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV21 21:00 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV21 21:30 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV21 22:00 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV21 22:30 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV21 23:00 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV21 23:30 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 00:00 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 00:30 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 01:00 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 01:30 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 02:00 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 02:30 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 03:00 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 03:30 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 04:00 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 04:30 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 05:00 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 05:30 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 06:00 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 06:30 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 07:00 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 07:30 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 08:00 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 08:30 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 09:00 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 09:30 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 10:00 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 10:30 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 11:00 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 11:30 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 12:00 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 12:30 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 13:00 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 13:30 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 14:00 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 14:30 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 15:00 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 15:30 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 16:00 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 16:30 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 17:00 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 17:30 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 18:00 | -0.44 | 0.00e |
| 2009NOV22 18:30 | --- | --- |
| 2009NOV22 19:00 | --- | --- |
| 2009NOV22 19:30 | --- | --- |
| 2009NOV22 20:00 | --- | --- |
Return to Hydromet Home Page