Provisional Data - Subject to Change
WEIO CH = West Div Main Canal below WEID Pumps nr Umatilla O - Canal Gauge Height (feet)
WEIO QC = West Div Main Canal below WEID Pumps nr Umatilla O - Canal Discharge - CFS
| Time |
WEIO CH |
WEIO QC |
| 2009NOV21 02:30 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 03:00 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 03:30 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 04:00 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 04:30 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 05:00 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 05:30 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 06:00 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 06:30 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 07:00 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 07:30 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 08:00 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 08:30 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 09:00 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 09:30 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 10:00 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 10:30 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 11:00 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 11:30 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 12:00 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 12:30 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 13:00 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 13:30 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 14:00 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 14:30 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 15:00 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 15:30 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 16:00 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 16:30 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 17:00 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 17:30 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 18:00 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 18:30 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 19:00 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 19:30 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 20:00 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 20:30 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 21:00 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 21:30 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 22:00 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 22:30 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 23:00 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV21 23:30 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV22 00:00 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV22 00:30 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV22 01:00 | -0.21- | 0.00- |
| 2009NOV22 01:30 | --- | --- |
| 2009NOV22 02:00 | --- | --- |
| 2009NOV22 02:30 | --- | --- |
Return to Hydromet Home Page