Provisional Data - Subject to Change
WCRO GH = Wildhorse Creek at Pendleton, OR - Gauge Height - Feet
WCRO Q = Wildhorse Creek at Pendleton, OR - Discharge in CFS
| Time |
WCRO GH |
WCRO Q |
| 2009NOV21 22:00 | 2.63 | 4.83 |
| 2009NOV21 22:30 | 2.64 | 5.02 |
| 2009NOV21 23:00 | 2.64 | 5.02 |
| 2009NOV21 23:30 | 2.64 | 5.02 |
| 2009NOV22 00:00 | 2.63 | 4.83 |
| 2009NOV22 00:30 | 2.64 | 5.02 |
| 2009NOV22 01:00 | 2.65 | 5.22 |
| 2009NOV22 01:30 | 2.64 | 5.02 |
| 2009NOV22 02:00 | 2.63 | 4.83 |
| 2009NOV22 02:30 | 2.64 | 5.02 |
| 2009NOV22 03:00 | 2.64 | 5.02 |
| 2009NOV22 03:30 | 2.64 | 5.02 |
| 2009NOV22 04:00 | 2.65 | 5.22 |
| 2009NOV22 04:30 | 2.64 | 5.02 |
| 2009NOV22 05:00 | 2.65 | 5.22 |
| 2009NOV22 05:30 | 2.65 | 5.22 |
| 2009NOV22 06:00 | 2.65 | 5.22 |
| 2009NOV22 06:30 | 2.64 | 5.02 |
| 2009NOV22 07:00 | 2.64 | 5.02 |
| 2009NOV22 07:30 | 2.65 | 5.22 |
| 2009NOV22 08:00 | 2.65 | 5.22 |
| 2009NOV22 08:30 | 2.64 | 5.02 |
| 2009NOV22 09:00 | 2.65 | 5.22 |
| 2009NOV22 09:30 | 2.65 | 5.22 |
| 2009NOV22 10:00 | 2.66 | 5.42 |
| 2009NOV22 10:30 | 2.66 | 5.42 |
| 2009NOV22 11:00 | 2.66 | 5.42 |
| 2009NOV22 11:30 | 2.65 | 5.22 |
| 2009NOV22 12:00 | 2.64 | 5.02 |
| 2009NOV22 12:30 | 2.65 | 5.22 |
| 2009NOV22 13:00 | 2.65 | 5.22 |
| 2009NOV22 13:30 | 2.65 | 5.22 |
| 2009NOV22 14:00 | 2.65 | 5.22 |
| 2009NOV22 14:30 | 2.65 | 5.22 |
| 2009NOV22 15:00 | 2.64 | 5.02 |
| 2009NOV22 15:30 | 2.64 | 5.02 |
| 2009NOV22 16:00 | 2.64 | 5.02 |
| 2009NOV22 16:30 | 2.65 | 5.22 |
| 2009NOV22 17:00 | 2.65 | 5.22 |
| 2009NOV22 17:30 | 2.65 | 5.22 |
| 2009NOV22 18:00 | 2.65 | 5.22 |
| 2009NOV22 18:30 | 2.66 | 5.42 |
| 2009NOV22 19:00 | 2.66 | 5.42 |
| 2009NOV22 19:30 | 2.67 | 5.63 |
| 2009NOV22 20:00 | 2.66 | 5.42 |
| 2009NOV22 20:30 | 2.66 | 5.42 |
| 2009NOV22 21:00 | --- | --- |
| 2009NOV22 21:30 | --- | --- |
| 2009NOV22 22:00 | --- | --- |
Return to Hydromet Home Page