Provisional Data - Subject to Change
WBCO GH = West Birch Creek at Pilot Rock, OR - Gauge Height - Feet
WBCO OB = West Birch Creek at Pilot Rock, OR - Air Temperature - Degrees F
WBCO Q = West Birch Creek at Pilot Rock, OR - Discharge in CFS
WBCO WF = West Birch Creek at Pilot Rock, OR - Water Temperature - Degrees F
| Time |
WBCO GH |
WBCO OB |
WBCO Q |
WBCO WF |
| 2009NOV20 22:00 | 1.00 | 40.4 | 2.46 | 46.65 |
| 2009NOV20 22:30 | 1.00 | 40.4 | 2.46 | 46.45 |
| 2009NOV20 23:00 | 1.00 | 40.8 | 2.46 | 46.27 |
| 2009NOV20 23:30 | 1.00 | 39.5 | 2.46 | 46.13 |
| 2009NOV21 00:00 | 1.00 | 41.2 | 2.46 | 46.00 |
| 2009NOV21 00:30 | 1.00 | 41.3 | 2.46 | 45.83 |
| 2009NOV21 01:00 | 1.00 | 40.3 | 2.46 | 45.66 |
| 2009NOV21 01:30 | 1.00 | 39.8 | 2.46 | 45.48 |
| 2009NOV21 02:00 | 1.00 | 37.9 | 2.46 | 45.30 |
| 2009NOV21 02:30 | 1.00 | 38.2 | 2.46 | 45.06 |
| 2009NOV21 03:00 | 1.00 | 37.3 | 2.46 | 44.85 |
| 2009NOV21 03:30 | 1.00 | 35.0 | 2.46 | 44.57 |
| 2009NOV21 04:00 | 1.00 | 36.5 | 2.46 | 44.30 |
| 2009NOV21 04:30 | 1.00 | 35.8 | 2.46 | 44.12 |
| 2009NOV21 05:00 | 1.00 | 38.1 | 2.46 | 43.97 |
| 2009NOV21 05:30 | 1.00 | 37.6 | 2.46 | 43.73 |
| 2009NOV21 06:00 | 1.00 | 36.8 | 2.46 | 43.46 |
| 2009NOV21 06:30 | 1.00 | 36.3 | 2.46 | 43.24 |
| 2009NOV21 07:00 | 1.00 | 36.1 | 2.46 | 43.00 |
| 2009NOV21 07:30 | 1.01 | 34.5 | 2.73 | 42.72 |
| 2009NOV21 08:00 | 1.01 | 36.5 | 2.73 | 42.53 |
| 2009NOV21 08:30 | 1.01 | 38.1 | 2.73 | 42.51 |
| 2009NOV21 09:00 | 1.01 | 39.3 | 2.73 | 42.53 |
| 2009NOV21 09:30 | 1.01 | 43.7 | 2.73 | 42.69 |
| 2009NOV21 10:00 | 1.01 | 45.0 | 2.73 | 42.80 |
| 2009NOV21 10:30 | 1.01 | 44.5 | 2.73 | 42.90 |
| 2009NOV21 11:00 | 1.01 | 44.6 | 2.73 | 43.08 |
| 2009NOV21 11:30 | 1.01 | 45.9 | 2.73 | 43.36 |
| 2009NOV21 12:00 | 1.01 | 45.7 | 2.73 | 43.71 |
| 2009NOV21 12:30 | 1.01 | 45.4 | 2.73 | 44.03 |
| 2009NOV21 13:00 | 1.01 | 45.3 | 2.73 | 44.28 |
| 2009NOV21 13:30 | 1.01 | 45.9 | 2.73 | 44.49 |
| 2009NOV21 14:00 | 1.01 | 47.9 | 2.73 | 44.82 |
| 2009NOV21 14:30 | 1.01 | 46.3 | 2.73 | 45.10 |
| 2009NOV21 15:00 | 1.01 | 44.0 | 2.73 | 45.09 |
| 2009NOV21 15:30 | 1.01 | 43.3 | 2.73 | 44.91 |
| 2009NOV21 16:00 | 1.01 | 42.6 | 2.73 | 44.70 |
| 2009NOV21 16:30 | 1.01 | 43.0 | 2.73 | 44.55 |
| 2009NOV21 17:00 | 1.01 | 43.3 | 2.73 | 44.46 |
| 2009NOV21 17:30 | 1.01 | 41.7 | 2.73 | 44.37 |
| 2009NOV21 18:00 | 1.01 | 42.8 | 2.73 | 44.28 |
| 2009NOV21 18:30 | 1.01 | 42.7 | 2.73 | 44.21 |
| 2009NOV21 19:00 | 1.01 | 44.3 | 2.73 | 44.17 |
| 2009NOV21 19:30 | 1.01 | 44.6 | 2.73 | 44.14 |
| 2009NOV21 20:00 | 1.01 | 44.8 | 2.73 | 44.10 |
| 2009NOV21 20:30 | 1.01 | 45.8 | 2.73 | 44.07 |
| 2009NOV21 21:00 | 1.01 | 45.1 | 2.73 | 44.04 |
| 2009NOV21 21:30 | --- | --- | --- | --- |
| 2009NOV21 22:00 | --- | --- | --- | --- |
Return to Hydromet Home Page