Provisional Data - Subject to Change
UMUO GH = Umatilla River nr Echo, OR - Gauge Height - Feet
UMUO Q = Umatilla River nr Echo, OR - Discharge - CFS
UMUO WF = Umatilla River nr Echo, OR - WATER TEMP DEGREE F
| Time |
UMUO GH |
UMUO Q |
UMUO WF |
| 2009NOV21 06:30 | 4.60 | 208 | 42.85 |
| 2009NOV21 07:00 | 4.60 | 208 | 42.69 |
| 2009NOV21 07:30 | 4.59 | 204 | 42.52 |
| 2009NOV21 08:00 | 4.60 | 208 | 42.42 |
| 2009NOV21 08:30 | 4.60 | 208 | 42.39 |
| 2009NOV21 09:00 | 4.60 | 208 | 42.37 |
| 2009NOV21 09:30 | 4.60 | 208 | 42.46 |
| 2009NOV21 10:00 | 4.59 | 204 | 42.62 |
| 2009NOV21 10:30 | 4.60 | 208 | 42.87 |
| 2009NOV21 11:00 | 4.60 | 208 | 43.22 |
| 2009NOV21 11:30 | 4.59 | 204 | 43.48 |
| 2009NOV21 12:00 | 4.60 | 208 | 43.67 |
| 2009NOV21 12:30 | 4.59 | 204 | 43.70 |
| 2009NOV21 13:00 | 4.59 | 204 | 43.91 |
| 2009NOV21 13:30 | 4.60 | 208 | 44.18 |
| 2009NOV21 14:00 | 4.59 | 204 | 44.32 |
| 2009NOV21 14:30 | 4.59 | 204 | 44.36 |
| 2009NOV21 15:00 | 4.59 | 204 | 44.41 |
| 2009NOV21 15:30 | 4.59 | 204 | 44.40 |
| 2009NOV21 16:00 | 4.60 | 208 | 44.33 |
| 2009NOV21 16:30 | 4.59 | 204 | 44.23 |
| 2009NOV21 17:00 | 4.59 | 204 | 44.08 |
| 2009NOV21 17:30 | 4.59 | 204 | 43.99 |
| 2009NOV21 18:00 | 4.59 | 204 | 43.90 |
| 2009NOV21 18:30 | 4.60 | 208 | 43.74 |
| 2009NOV21 19:00 | 4.59 | 204 | 43.75 |
| 2009NOV21 19:30 | 4.59 | 204 | 43.64 |
| 2009NOV21 20:00 | 4.59 | 204 | 43.59 |
| 2009NOV21 20:30 | 4.58 | 201 | 43.56 |
| 2009NOV21 21:00 | 4.57 | 197 | 43.52 |
| 2009NOV21 21:30 | 4.56 | 194 | 43.50 |
| 2009NOV21 22:00 | 4.56 | 194 | 43.43 |
| 2009NOV21 22:30 | 4.55 | 191 | 43.26 |
| 2009NOV21 23:00 | 4.55 | 191 | 43.12 |
| 2009NOV21 23:30 | 4.54 | 188 | 42.98 |
| 2009NOV22 00:00 | 4.54 | 188 | 42.91 |
| 2009NOV22 00:30 | 4.54 | 188 | 42.80 |
| 2009NOV22 01:00 | 4.54 | 188 | 42.71 |
| 2009NOV22 01:30 | 4.54 | 188 | 42.71 |
| 2009NOV22 02:00 | 4.55 | 191 | 42.70 |
| 2009NOV22 02:30 | 4.57 | 197 | 42.69 |
| 2009NOV22 03:00 | 4.56 | 194 | 42.62 |
| 2009NOV22 03:30 | 4.56 | 194 | 42.51 |
| 2009NOV22 04:00 | 4.55 | 191 | 42.55 |
| 2009NOV22 04:30 | 4.56 | 194 | 42.55 |
| 2009NOV22 05:00 | 4.55 | 191 | 42.55 |
| 2009NOV22 05:30 | --- | --- | --- |
| 2009NOV22 06:00 | --- | --- | --- |
| 2009NOV22 06:30 | --- | --- | --- |
Return to Hydromet Home Page