Provisional Data - Subject to Change
UMMO GH = Umatilla River above Butter Creek nr Hermiston - Gauge Height - Feet
UMMO Q = Umatilla River above Butter Creek nr Hermiston - Discharge - CFS
UMMO QC = Umatilla River above Butter Creek nr Hermiston - Maxwell Canal Flow Above Fish Screen - CFS
UMMO WF = Umatilla River above Butter Creek nr Hermiston - Water Temperature - Degrees F

Time UMMO GH UMMO Q UMMO QC UMMO WF
2009NOV22 04:301.78 157 4.00 48.25
2009NOV22 05:001.78 157 23.4 48.22
2009NOV22 05:301.78 157 0.00 48.18
2009NOV22 06:001.77 152 0.00 48.13
2009NOV22 06:301.77 152 23.9 48.09
2009NOV22 07:001.77 152 0.00 48.05
2009NOV22 07:301.77 152 0.00 48.01
2009NOV22 08:001.77 152 0.00 47.97
2009NOV22 08:301.77 152 24.0 47.94
2009NOV22 09:001.77 152 0.00 47.91
2009NOV22 09:301.78 157 24.5 47.88
2009NOV22 10:001.77 152 0.00 47.86
2009NOV22 10:301.77 152 24.1 47.85
2009NOV22 11:001.77 152 24.3 47.83
2009NOV22 11:301.77 152 24.1 47.83
2009NOV22 12:001.77 152 -1.00-47.83
2009NOV22 12:301.77 152 0.00 47.83
2009NOV22 13:001.77 152 0.00 47.84
2009NOV22 13:301.77 152 0.00 47.86
2009NOV22 14:001.77 152 0.00 47.89
2009NOV22 14:301.77 152 0.00 47.91
2009NOV22 15:001.77 152 24.1 47.92
2009NOV22 15:30--- --- --- ---
2009NOV22 16:00--- --- --- ---
2009NOV22 16:301.77 152 0.00 47.92
2009NOV22 17:001.76 148 24.1 47.89
2009NOV22 17:301.77 152 -1.00-47.86
2009NOV22 18:001.76 148 24.3 47.81
2009NOV22 18:301.77 152 24.3 47.75
2009NOV22 19:001.77 152 24.5 47.69
2009NOV22 19:301.77 152 0.00 47.62
2009NOV22 20:001.76 148 0.00 47.55
2009NOV22 20:301.76 148 0.00 47.49
2009NOV22 21:001.76 148 0.00 47.42
2009NOV22 21:301.76 148 0.00 47.35
2009NOV22 22:001.76 148 0.00 47.29
2009NOV22 22:301.76 148 0.00 47.23
2009NOV22 23:001.76 148 -1.00-47.17
2009NOV22 23:301.76 148 24.3 47.12
2009NOV23 00:001.76 148 0.00 47.07
2009NOV23 00:301.76 148 0.00 47.01
2009NOV23 01:001.76 148 0.00 46.95
2009NOV23 01:301.76 148 23.9 46.91
2009NOV23 02:001.76 148 23.9 46.85
2009NOV23 02:301.76 148 0.00 46.80
2009NOV23 03:001.76 148 0.00 46.75
2009NOV23 03:30--- --- --- ---
2009NOV23 04:00--- --- --- ---
2009NOV23 04:30--- --- --- ---


Return to Hydromet Home Page