Provisional Data - Subject to Change
UMMO GH = Umatilla River above Butter Creek nr Hermiston - Gauge Height - Feet
UMMO Q = Umatilla River above Butter Creek nr Hermiston - Discharge - CFS
UMMO QC = Umatilla River above Butter Creek nr Hermiston - Maxwell Canal Flow Above Fish Screen - CFS
UMMO WF = Umatilla River above Butter Creek nr Hermiston - Water Temperature - Degrees F
| Time |
UMMO GH |
UMMO Q |
UMMO QC |
UMMO WF |
| 2009NOV22 04:30 | 1.78 | 157 | 4.00 | 48.25 |
| 2009NOV22 05:00 | 1.78 | 157 | 23.4 | 48.22 |
| 2009NOV22 05:30 | 1.78 | 157 | 0.00 | 48.18 |
| 2009NOV22 06:00 | 1.77 | 152 | 0.00 | 48.13 |
| 2009NOV22 06:30 | 1.77 | 152 | 23.9 | 48.09 |
| 2009NOV22 07:00 | 1.77 | 152 | 0.00 | 48.05 |
| 2009NOV22 07:30 | 1.77 | 152 | 0.00 | 48.01 |
| 2009NOV22 08:00 | 1.77 | 152 | 0.00 | 47.97 |
| 2009NOV22 08:30 | 1.77 | 152 | 24.0 | 47.94 |
| 2009NOV22 09:00 | 1.77 | 152 | 0.00 | 47.91 |
| 2009NOV22 09:30 | 1.78 | 157 | 24.5 | 47.88 |
| 2009NOV22 10:00 | 1.77 | 152 | 0.00 | 47.86 |
| 2009NOV22 10:30 | 1.77 | 152 | 24.1 | 47.85 |
| 2009NOV22 11:00 | 1.77 | 152 | 24.3 | 47.83 |
| 2009NOV22 11:30 | 1.77 | 152 | 24.1 | 47.83 |
| 2009NOV22 12:00 | 1.77 | 152 | -1.00- | 47.83 |
| 2009NOV22 12:30 | 1.77 | 152 | 0.00 | 47.83 |
| 2009NOV22 13:00 | 1.77 | 152 | 0.00 | 47.84 |
| 2009NOV22 13:30 | 1.77 | 152 | 0.00 | 47.86 |
| 2009NOV22 14:00 | 1.77 | 152 | 0.00 | 47.89 |
| 2009NOV22 14:30 | 1.77 | 152 | 0.00 | 47.91 |
| 2009NOV22 15:00 | 1.77 | 152 | 24.1 | 47.92 |
| 2009NOV22 15:30 | --- | --- | --- | --- |
| 2009NOV22 16:00 | --- | --- | --- | --- |
| 2009NOV22 16:30 | 1.77 | 152 | 0.00 | 47.92 |
| 2009NOV22 17:00 | 1.76 | 148 | 24.1 | 47.89 |
| 2009NOV22 17:30 | 1.77 | 152 | -1.00- | 47.86 |
| 2009NOV22 18:00 | 1.76 | 148 | 24.3 | 47.81 |
| 2009NOV22 18:30 | 1.77 | 152 | 24.3 | 47.75 |
| 2009NOV22 19:00 | 1.77 | 152 | 24.5 | 47.69 |
| 2009NOV22 19:30 | 1.77 | 152 | 0.00 | 47.62 |
| 2009NOV22 20:00 | 1.76 | 148 | 0.00 | 47.55 |
| 2009NOV22 20:30 | 1.76 | 148 | 0.00 | 47.49 |
| 2009NOV22 21:00 | 1.76 | 148 | 0.00 | 47.42 |
| 2009NOV22 21:30 | 1.76 | 148 | 0.00 | 47.35 |
| 2009NOV22 22:00 | 1.76 | 148 | 0.00 | 47.29 |
| 2009NOV22 22:30 | 1.76 | 148 | 0.00 | 47.23 |
| 2009NOV22 23:00 | 1.76 | 148 | -1.00- | 47.17 |
| 2009NOV22 23:30 | 1.76 | 148 | 24.3 | 47.12 |
| 2009NOV23 00:00 | 1.76 | 148 | 0.00 | 47.07 |
| 2009NOV23 00:30 | 1.76 | 148 | 0.00 | 47.01 |
| 2009NOV23 01:00 | 1.76 | 148 | 0.00 | 46.95 |
| 2009NOV23 01:30 | 1.76 | 148 | 23.9 | 46.91 |
| 2009NOV23 02:00 | 1.76 | 148 | 23.9 | 46.85 |
| 2009NOV23 02:30 | 1.76 | 148 | 0.00 | 46.80 |
| 2009NOV23 03:00 | 1.76 | 148 | 0.00 | 46.75 |
| 2009NOV23 03:30 | --- | --- | --- | --- |
| 2009NOV23 04:00 | --- | --- | --- | --- |
| 2009NOV23 04:30 | --- | --- | --- | --- |
Return to Hydromet Home Page