Provisional Data - Subject to Change
UMDO GH = Umatilla River ar I84 near Stanfield, OR - Gauge Height - Feet
UMDO Q = Umatilla River ar I84 near Stanfield, OR - Discharge - CFS
UMDO WF = Umatilla River ar I84 near Stanfield, OR - Water Temperature - Degrees F

Time UMDO GH UMDO Q UMDO WF
2009NOV20 23:306.04 204 49.08
2009NOV21 00:006.04 204 48.99
2009NOV21 00:306.04 204 48.87
2009NOV21 01:006.04 204 48.77
2009NOV21 01:306.04 204 48.67
2009NOV21 02:006.04 204 48.60
2009NOV21 02:306.04 204 48.49
2009NOV21 03:006.04 204 48.38
2009NOV21 03:306.04 204 48.26
2009NOV21 04:006.04 204 48.15
2009NOV21 04:306.04 204 48.06
2009NOV21 05:006.04 204 47.96
2009NOV21 05:306.04 204 47.84
2009NOV21 06:006.05 208 47.70
2009NOV21 06:306.05 208 47.56
2009NOV21 07:006.04 204 47.43
2009NOV21 07:306.04 204 47.32
2009NOV21 08:006.05 208 47.24
2009NOV21 08:306.04 204 47.21
2009NOV21 09:006.05 208 47.19
2009NOV21 09:306.04 204 47.24
2009NOV21 10:006.06 211 47.38
2009NOV21 10:306.05 208 47.57
2009NOV21 11:006.05 208 47.73
2009NOV21 11:306.05 208 47.92
2009NOV21 12:006.04 204 48.07
2009NOV21 12:306.04 204 48.17
2009NOV21 13:006.04 204 48.33
2009NOV21 13:306.04 204 48.53
2009NOV21 14:006.04 204 48.62
2009NOV21 14:306.04 204 48.58
2009NOV21 15:006.05 208 48.55
2009NOV21 15:306.04 204 48.54
2009NOV21 16:006.05 208 48.53
2009NOV21 16:306.04 204 48.48
2009NOV21 17:006.05 208 48.39
2009NOV21 17:306.05 208 48.31
2009NOV21 18:006.05 208 48.27
2009NOV21 18:306.04 204 48.25
2009NOV21 19:006.05 208 48.25
2009NOV21 19:306.04 204 48.22
2009NOV21 20:006.05 208 48.19
2009NOV21 20:306.05 208 48.16
2009NOV21 21:006.05 208 48.11
2009NOV21 21:306.05 208 48.08
2009NOV21 22:006.04 204 48.04
2009NOV21 22:30--- --- ---
2009NOV21 23:00--- --- ---
2009NOV21 23:30--- --- ---


Return to Hydromet Home Page