Provisional Data - Subject to Change
UMAO GH = Umatilla River near Umatilla, OR - Gauge Height - Feet
UMAO Q = Umatilla River near Umatilla, OR - Discharge - CFS
UMAO WF = Umatilla River near Umatilla, OR - WATER TEMP DEGREE F
| Time |
UMAO GH |
UMAO Q |
UMAO WF |
| 2009NOV22 01:30 | 2.93 | 239 | 46.66 |
| 2009NOV22 02:00 | 2.93 | 239 | 46.67 |
| 2009NOV22 02:30 | 2.93 | 239 | 46.66 |
| 2009NOV22 03:00 | 2.93 | 239 | 46.66 |
| 2009NOV22 03:30 | 2.93 | 239 | 46.66 |
| 2009NOV22 04:00 | 2.93 | 239 | 46.67 |
| 2009NOV22 04:30 | 2.93 | 239 | 46.67 |
| 2009NOV22 05:00 | 2.93 | 239 | 46.67 |
| 2009NOV22 05:30 | 2.93 | 239 | 46.67 |
| 2009NOV22 06:00 | 2.93 | 239 | 46.67 |
| 2009NOV22 06:30 | 2.93 | 239 | 46.67 |
| 2009NOV22 07:00 | 2.93 | 239 | 46.67 |
| 2009NOV22 07:30 | 2.93 | 239 | 46.67 |
| 2009NOV22 08:00 | 2.93 | 239 | 46.67 |
| 2009NOV22 08:30 | 2.93 | 239 | 46.67 |
| 2009NOV22 09:00 | 2.93 | 239 | 46.67 |
| 2009NOV22 09:30 | 2.93 | 239 | 46.67 |
| 2009NOV22 10:00 | 2.93 | 239 | 46.67 |
| 2009NOV22 10:30 | 2.93 | 239 | 46.67 |
| 2009NOV22 11:00 | 2.93 | 239 | 46.67 |
| 2009NOV22 11:30 | 2.93 | 239 | 46.67 |
| 2009NOV22 12:00 | 2.93 | 239 | 46.67 |
| 2009NOV22 12:30 | 2.93 | 239 | 46.67 |
| 2009NOV22 13:00 | 2.93 | 239 | 46.67 |
| 2009NOV22 13:30 | 2.93 | 239 | 46.68 |
| 2009NOV22 14:00 | 2.93 | 239 | 46.68 |
| 2009NOV22 14:30 | 2.93 | 239 | 46.68 |
| 2009NOV22 15:00 | 2.93 | 239 | 46.69 |
| 2009NOV22 15:30 | 2.92 | 234 | 46.68 |
| 2009NOV22 16:00 | 2.92 | 234 | 46.69 |
| 2009NOV22 16:30 | 2.92 | 234 | 46.69 |
| 2009NOV22 17:00 | 2.92 | 234 | 46.70 |
| 2009NOV22 17:30 | 2.92 | 234 | 46.70 |
| 2009NOV22 18:00 | 2.92 | 234 | 46.70 |
| 2009NOV22 18:30 | 2.92 | 234 | 46.71 |
| 2009NOV22 19:00 | 2.92 | 234 | 46.70 |
| 2009NOV22 19:30 | 2.92 | 234 | 46.71 |
| 2009NOV22 20:00 | 2.92 | 234 | 46.70 |
| 2009NOV22 20:30 | 2.92 | 234 | 46.71 |
| 2009NOV22 21:00 | 2.92 | 234 | 46.70 |
| 2009NOV22 21:30 | 2.92 | 234 | 46.70 |
| 2009NOV22 22:00 | 2.91 | 229 | 46.70 |
| 2009NOV22 22:30 | 2.91 | 229 | 46.69 |
| 2009NOV22 23:00 | 2.91 | 229 | 46.69 |
| 2009NOV22 23:30 | 2.91 | 229 | 46.69 |
| 2009NOV23 00:00 | 2.91 | 229 | 46.68 |
| 2009NOV23 00:30 | --- | --- | --- |
| 2009NOV23 01:00 | --- | --- | --- |
| 2009NOV23 01:30 | --- | --- | --- |
Return to Hydromet Home Page