Provisional Data - Subject to Change
PDTO GH = Umatilla River at Pendleton, OR - Gauge Height - Feet
PDTO Q = Umatilla River at Pendleton, OR - Discharge - CFS
PDTO WF = Umatilla River at Pendleton, OR - Water Temperature, Degrees F
| Time |
PDTO GH |
PDTO Q |
PDTO WF |
| 2009NOV22 08:00 | 4.39 | 91.6 | 41.65 |
| 2009NOV22 08:30 | 4.39 | 91.6 | 41.66 |
| 2009NOV22 09:00 | 4.39 | 91.6 | 41.66 |
| 2009NOV22 09:30 | 4.39 | 91.6 | 41.68 |
| 2009NOV22 10:00 | 4.39 | 91.6 | 41.70 |
| 2009NOV22 10:30 | 4.39 | 91.6 | 41.74 |
| 2009NOV22 11:00 | 4.39 | 91.6 | 41.80 |
| 2009NOV22 11:30 | 4.39 | 91.6 | 41.86 |
| 2009NOV22 12:00 | 4.39 | 91.6 | 41.94 |
| 2009NOV22 12:30 | 4.39 | 91.6 | 42.02 |
| 2009NOV22 13:00 | 4.39 | 91.6 | 42.06 |
| 2009NOV22 13:30 | 4.39 | 91.6 | 42.09 |
| 2009NOV22 14:00 | 4.39 | 91.6 | 42.11 |
| 2009NOV22 14:30 | 4.39 | 91.6 | 42.16 |
| 2009NOV22 15:00 | 4.39 | 91.6 | 42.18 |
| 2009NOV22 15:30 | 4.39 | 91.6 | 42.19 |
| 2009NOV22 16:00 | 4.39 | 91.6 | 42.20 |
| 2009NOV22 16:30 | 4.39 | 91.6 | 42.13 |
| 2009NOV22 17:00 | 4.39 | 91.6 | 42.02 |
| 2009NOV22 17:30 | 4.39 | 91.6 | 41.93 |
| 2009NOV22 18:00 | 4.39 | 91.6 | 41.87 |
| 2009NOV22 18:30 | 4.39 | 91.6 | 41.81 |
| 2009NOV22 19:00 | 4.39 | 91.6 | 41.67 |
| 2009NOV22 19:30 | 4.39 | 91.6 | 41.49 |
| 2009NOV22 20:00 | 4.39 | 91.6 | 41.32 |
| 2009NOV22 20:30 | 4.39 | 91.6 | 41.15 |
| 2009NOV22 21:00 | 4.39 | 91.6 | 41.00 |
| 2009NOV22 21:30 | 4.39 | 91.6 | 40.85 |
| 2009NOV22 22:00 | 4.39 | 91.6 | 40.68 |
| 2009NOV22 22:30 | 4.39 | 91.6 | 40.52 |
| 2009NOV22 23:00 | 4.39 | 91.6 | 40.38 |
| 2009NOV22 23:30 | 4.39 | 91.6 | 40.24 |
| 2009NOV23 00:00 | 4.39 | 91.6 | 40.12 |
| 2009NOV23 00:30 | 4.39 | 91.6 | 39.98 |
| 2009NOV23 01:00 | 4.39 | 91.6 | 39.82 |
| 2009NOV23 01:30 | 4.39 | 91.6 | 39.67 |
| 2009NOV23 02:00 | 4.39 | 91.6 | 39.56 |
| 2009NOV23 02:30 | 4.39 | 91.6 | 39.43 |
| 2009NOV23 03:00 | 4.39 | 91.6 | 39.30 |
| 2009NOV23 03:30 | 4.39 | 91.6 | 39.14 |
| 2009NOV23 04:00 | 4.39 | 91.6 | 38.99 |
| 2009NOV23 04:30 | 4.39 | 91.6 | 38.86 |
| 2009NOV23 05:00 | 4.39 | 91.6 | 38.73 |
| 2009NOV23 05:30 | 4.39 | 91.6 | 38.63 |
| 2009NOV23 06:00 | 4.39 | 91.6 | 38.52 |
| 2009NOV23 06:30 | 4.39 | 91.6 | 38.44 |
| 2009NOV23 07:00 | 4.39 | 91.6 | 38.40 |
| 2009NOV23 07:30 | --- | --- | --- |
| 2009NOV23 08:00 | --- | --- | --- |
Return to Hydromet Home Page