Provisional Data - Subject to Change
MYKO GH = Mckay Creek near Pilot Rock, OR - Gauge Height - Feet
MYKO Q = Mckay Creek near Pilot Rock, OR - Discharge - CFS
MYKO WF = Mckay Creek near Pilot Rock, OR - WATER TEMP DEGREES F
| Time |
MYKO GH |
MYKO Q |
MYKO WF |
| 2009NOV21 00:30 | 2.59 | 8.59 | 44.02 |
| 2009NOV21 01:00 | 2.59 | 8.59 | 43.97 |
| 2009NOV21 01:30 | 2.59 | 8.59 | 43.88 |
| 2009NOV21 02:00 | 2.59 | 8.59 | 43.79 |
| 2009NOV21 02:30 | 2.59 | 8.59 | 43.67 |
| 2009NOV21 03:00 | 2.59 | 8.59 | 43.60 |
| 2009NOV21 03:30 | 2.59 | 8.59 | 43.43 |
| 2009NOV21 04:00 | 2.59 | 8.59 | 43.21 |
| 2009NOV21 04:30 | 2.59 | 8.59 | 43.05 |
| 2009NOV21 05:00 | 2.59 | 8.59 | 42.88 |
| 2009NOV21 05:30 | 2.59 | 8.59 | 42.68 |
| 2009NOV21 06:00 | 2.59 | 8.59 | 42.46 |
| 2009NOV21 06:30 | 2.60 | 9.13 | 42.23 |
| 2009NOV21 07:00 | 2.60 | 9.13 | 41.93 |
| 2009NOV21 07:30 | 2.60 | 9.13 | 41.64 |
| 2009NOV21 08:00 | 2.60 | 9.13 | 41.45 |
| 2009NOV21 08:30 | 2.60 | 9.13 | 41.40 |
| 2009NOV21 09:00 | 2.60 | 9.13 | 41.50 |
| 2009NOV21 09:30 | 2.60 | 9.13 | 41.73 |
| 2009NOV21 10:00 | 2.60 | 9.13 | 42.12 |
| 2009NOV21 10:30 | 2.59 | 8.59 | 42.64 |
| 2009NOV21 11:00 | 2.59 | 8.59 | 43.14 |
| 2009NOV21 11:30 | 2.59 | 8.59 | 43.65 |
| 2009NOV21 12:00 | 2.59 | 8.59 | 44.20 |
| 2009NOV21 12:30 | 2.59 | 8.59 | 44.46 |
| 2009NOV21 13:00 | 2.59 | 8.59 | 44.68 |
| 2009NOV21 13:30 | 2.59 | 8.59 | 44.97 |
| 2009NOV21 14:00 | 2.59 | 8.59 | 45.17 |
| 2009NOV21 14:30 | 2.59 | 8.59 | 45.30 |
| 2009NOV21 15:00 | 2.59 | 8.59 | 45.29 |
| 2009NOV21 15:30 | 2.59 | 8.59 | 45.23 |
| 2009NOV21 16:00 | 2.59 | 8.59 | 45.15 |
| 2009NOV21 16:30 | 2.59 | 8.59 | 44.96 |
| 2009NOV21 17:00 | 2.60 | 9.13 | 44.69 |
| 2009NOV21 17:30 | 2.60 | 9.13 | 44.46 |
| 2009NOV21 18:00 | 2.60 | 9.13 | 44.22 |
| 2009NOV21 18:30 | 2.60 | 9.13 | 43.92 |
| 2009NOV21 19:00 | 2.60 | 9.13 | 43.66 |
| 2009NOV21 19:30 | 2.60 | 9.13 | 43.48 |
| 2009NOV21 20:00 | 2.60 | 9.13 | 43.37 |
| 2009NOV21 20:30 | 2.60 | 9.13 | 43.34 |
| 2009NOV21 21:00 | 2.60 | 9.13 | 43.29 |
| 2009NOV21 21:30 | 2.60 | 9.13 | 43.32 |
| 2009NOV21 22:00 | 2.60 | 9.13 | 43.29 |
| 2009NOV21 22:30 | 2.60 | 9.13 | 43.25 |
| 2009NOV21 23:00 | 2.60 | 9.13 | 43.24 |
| 2009NOV21 23:30 | --- | --- | --- |
| 2009NOV22 00:00 | --- | --- | --- |
| 2009NOV22 00:30 | --- | --- | --- |
Return to Hydromet Home Page