Provisional Data - Subject to Change
MCKO GH = Mckay Creek near Pendleton, OR - Gauge Height - Feet
MCKO Q = Mckay Creek near Pendleton, OR - Discharge - CFS
MCKO WF = Mckay Creek near Pendleton, OR - WATER TEMP DEFREES F
| Time |
MCKO GH |
MCKO Q |
MCKO WF |
| 2009NOV22 06:00 | 0.83 | 92.4 | 45.03 |
| 2009NOV22 06:30 | 0.83 | 92.4 | 45.01 |
| 2009NOV22 07:00 | 0.83 | 92.4 | 44.97 |
| 2009NOV22 07:30 | 0.83 | 92.4 | 45.01 |
| 2009NOV22 08:00 | 0.83 | 92.4 | 45.04 |
| 2009NOV22 08:30 | 0.83 | 92.4 | 45.08 |
| 2009NOV22 09:00 | 0.83 | 92.4 | 45.05 |
| 2009NOV22 09:30 | 0.73 | 71.9 | 45.40 |
| 2009NOV22 10:00 | 0.73 | 71.9 | 44.95 |
| 2009NOV22 10:30 | 0.73 | 71.9 | 44.98 |
| 2009NOV22 11:00 | 0.73 | 71.9 | 44.90 |
| 2009NOV22 11:30 | 0.73 | 71.9 | 44.94 |
| 2009NOV22 12:00 | 0.73 | 71.9 | 44.97 |
| 2009NOV22 12:30 | 0.73 | 71.9 | 44.99 |
| 2009NOV22 13:00 | 0.73 | 71.9 | 44.98 |
| 2009NOV22 13:30 | 0.73 | 71.9 | 44.96 |
| 2009NOV22 14:00 | 0.73 | 71.9 | 44.99 |
| 2009NOV22 14:30 | 0.73 | 71.9 | 44.96 |
| 2009NOV22 15:00 | 0.73 | 71.9 | 44.97 |
| 2009NOV22 15:30 | 0.73 | 71.9 | 44.94 |
| 2009NOV22 16:00 | 0.73 | 71.9 | 44.87 |
| 2009NOV22 16:30 | 0.73 | 71.9 | 44.77 |
| 2009NOV22 17:00 | 0.73 | 71.9 | 44.72 |
| 2009NOV22 17:30 | 0.73 | 71.9 | 44.75 |
| 2009NOV22 18:00 | 0.73 | 71.9 | 44.73 |
| 2009NOV22 18:30 | 0.73 | 71.9 | 44.68 |
| 2009NOV22 19:00 | 0.73 | 71.9 | 44.64 |
| 2009NOV22 19:30 | 0.73 | 71.9 | 44.52 |
| 2009NOV22 20:00 | 0.73 | 71.9 | 44.51 |
| 2009NOV22 20:30 | 0.73 | 71.9 | 44.45 |
| 2009NOV22 21:00 | 0.73 | 71.9 | 44.39 |
| 2009NOV22 21:30 | 0.73 | 71.9 | 44.40 |
| 2009NOV22 22:00 | 0.73 | 71.9 | 44.40 |
| 2009NOV22 22:30 | 0.73 | 71.9 | 44.37 |
| 2009NOV22 23:00 | 0.73 | 71.9 | 44.35 |
| 2009NOV22 23:30 | 0.73 | 71.9 | 44.35 |
| 2009NOV23 00:00 | 0.73 | 71.9 | 44.34 |
| 2009NOV23 00:30 | 0.73 | 71.9 | 44.29 |
| 2009NOV23 01:00 | 0.73 | 71.9 | 44.23 |
| 2009NOV23 01:30 | 0.73 | 71.9 | 44.22 |
| 2009NOV23 02:00 | 0.73 | 71.9 | 44.25 |
| 2009NOV23 02:30 | 0.73 | 71.9 | 44.23 |
| 2009NOV23 03:00 | 0.73 | 71.9 | 44.28 |
| 2009NOV23 03:30 | 0.73 | 71.9 | 44.19 |
| 2009NOV23 04:00 | 0.73 | 71.9 | 44.15 |
| 2009NOV23 04:30 | 0.73 | 71.9 | 44.07 |
| 2009NOV23 05:00 | 0.73 | 71.9 | 44.07 |
| 2009NOV23 05:30 | --- | --- | --- |
| 2009NOV23 06:00 | --- | --- | --- |
Return to Hydromet Home Page