Provisional Data - Subject to Change
MAXO CH = Maxwell Canal near Hermiston, OR - Canal Gauge Height (feet)
MAXO QC = Maxwell Canal near Hermiston, OR - Canal Discharge - CFS
| Time |
MAXO CH |
MAXO QC |
| 2009NOV22 09:30 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV22 10:00 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV22 10:30 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV22 11:00 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV22 11:30 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV22 12:00 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV22 12:30 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV22 13:00 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV22 13:30 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV22 14:00 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV22 14:30 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV22 15:00 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV22 15:30 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV22 16:00 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV22 16:30 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV22 17:00 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV22 17:30 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV22 18:00 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV22 18:30 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV22 19:00 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV22 19:30 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV22 20:00 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV22 20:30 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV22 21:00 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV22 21:30 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV22 22:00 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV22 22:30 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV22 23:00 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV22 23:30 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV23 00:00 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV23 00:30 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV23 01:00 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV23 01:30 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV23 02:00 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV23 02:30 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV23 03:00 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV23 03:30 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV23 04:00 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV23 04:30 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV23 05:00 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV23 05:30 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV23 06:00 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV23 06:30 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV23 07:00 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV23 07:30 | 0.19 | 0.00e |
| 2009NOV23 08:00 | --- | --- |
| 2009NOV23 08:30 | --- | --- |
| 2009NOV23 09:00 | --- | --- |
| 2009NOV23 09:30 | --- | --- |
Return to Hydromet Home Page