Provisional Data - Subject to Change
FCSO CH = Umatilla Project Feed Canal near Hermiston, OR - Canal Gauge Height (feet)
FCSO QC = Umatilla Project Feed Canal near Hermiston, OR - Canal Discharge - CFS
| Time |
FCSO CH |
FCSO QC |
| 2009NOV21 01:30 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 02:00 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 02:30 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 03:00 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 03:30 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 04:00 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 04:30 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 05:00 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 05:30 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 06:00 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 06:30 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 07:00 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 07:30 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 08:00 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 08:30 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 09:00 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 09:30 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 10:00 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 10:30 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 11:00 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 11:30 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 12:00 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 12:30 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 13:00 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 13:30 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 14:00 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 14:30 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 15:00 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 15:30 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 16:00 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 16:30 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 17:00 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 17:30 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 18:00 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 18:30 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 19:00 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 19:30 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 20:00 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 20:30 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 21:00 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 21:30 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 22:00 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 22:30 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 23:00 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV21 23:30 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV22 00:00 | 16.98 | 0.00e |
| 2009NOV22 00:30 | --- | --- |
| 2009NOV22 01:00 | --- | --- |
| 2009NOV22 01:30 | --- | --- |
Return to Hydromet Home Page