Provisional Data - Subject to Change
EBCO GH = East Birch Creek at Pilot Rock, OR - Gauge Height - Feet
EBCO OB = East Birch Creek at Pilot Rock, OR - Air Temperature - Degrees F
EBCO Q = East Birch Creek at Pilot Rock, OR - Discharge in CFS
EBCO WF = East Birch Creek at Pilot Rock, OR - Water Temperature - Degrees F
| Time |
EBCO GH |
EBCO OB |
EBCO Q |
EBCO WF |
| 2009NOV21 02:30 | 1.83 | 38.0 | 6.12 | 52.57 |
| 2009NOV21 03:00 | 1.83 | 37.1 | 6.12 | 52.49 |
| 2009NOV21 03:30 | 1.83 | 35.1 | 6.12 | 52.43 |
| 2009NOV21 04:00 | 1.83 | 35.2 | 6.12 | 52.38 |
| 2009NOV21 04:30 | 1.83 | 34.9 | 6.12 | 52.34 |
| 2009NOV21 05:00 | 1.83 | 38.2 | 6.12 | 52.29 |
| 2009NOV21 05:30 | 1.83 | 37.8 | 6.12 | 52.07 |
| 2009NOV21 06:00 | 1.83 | 36.9 | 6.12 | 51.95 |
| 2009NOV21 06:30 | 1.83 | 36.4 | 6.12 | 51.90 |
| 2009NOV21 07:00 | 1.83 | 36.4 | 6.12 | 51.70 |
| 2009NOV21 07:30 | 1.83 | 34.4 | 6.12 | 51.68 |
| 2009NOV21 08:00 | 1.84 | 35.7 | 6.52 | 51.65 |
| 2009NOV21 08:30 | 1.84 | 38.0 | 6.52 | 51.76 |
| 2009NOV21 09:00 | 1.83 | 39.0 | 6.12 | 51.93 |
| 2009NOV21 09:30 | 1.83 | 41.8 | 6.12 | 52.15 |
| 2009NOV21 10:00 | 1.83 | 42.7 | 6.12 | 52.34 |
| 2009NOV21 10:30 | 1.83 | 43.5 | 6.12 | 52.53 |
| 2009NOV21 11:00 | 1.84 | 44.4 | 6.52 | 52.73 |
| 2009NOV21 11:30 | 1.84 | 45.5 | 6.52 | 52.99 |
| 2009NOV21 12:00 | 1.84 | 45.4 | 6.52 | 53.28 |
| 2009NOV21 12:30 | 1.84 | 45.4 | 6.52 | 53.42 |
| 2009NOV21 13:00 | 1.84 | 45.2 | 6.52 | 53.53 |
| 2009NOV21 13:30 | 1.84 | 45.9 | 6.52 | 53.61 |
| 2009NOV21 14:00 | 1.84 | 47.8 | 6.52 | 53.73 |
| 2009NOV21 14:30 | 1.84 | 46.4 | 6.52 | 53.71 |
| 2009NOV21 15:00 | 1.84 | 44.2 | 6.52 | 53.57 |
| 2009NOV21 15:30 | 1.84 | 43.4 | 6.52 | 53.32 |
| 2009NOV21 16:00 | 1.84 | 42.8 | 6.52 | 53.10 |
| 2009NOV21 16:30 | 1.84 | 42.8 | 6.52 | 52.97 |
| 2009NOV21 17:00 | 1.84 | 42.6 | 6.52 | 52.87 |
| 2009NOV21 17:30 | 1.84 | 42.0 | 6.52 | 52.79 |
| 2009NOV21 18:00 | 1.84 | 42.6 | 6.52 | 52.74 |
| 2009NOV21 18:30 | 1.84 | 43.1 | 6.52 | 52.73 |
| 2009NOV21 19:00 | 1.84 | 43.7 | 6.52 | 52.70 |
| 2009NOV21 19:30 | 1.84 | 44.2 | 6.52 | 52.71 |
| 2009NOV21 20:00 | 1.84 | 44.6 | 6.52 | 52.70 |
| 2009NOV21 20:30 | 1.84 | 45.2 | 6.52 | 52.70 |
| 2009NOV21 21:00 | 1.84 | 45.2 | 6.52 | 52.76 |
| 2009NOV21 21:30 | 1.84 | 45.0 | 6.52 | 52.83 |
| 2009NOV21 22:00 | 1.84 | 47.2 | 6.52 | 52.82 |
| 2009NOV21 22:30 | 1.84 | 46.6 | 6.52 | 52.75 |
| 2009NOV21 23:00 | 1.84 | 45.3 | 6.52 | 52.58 |
| 2009NOV21 23:30 | 1.84 | 45.4 | 6.52 | 52.41 |
| 2009NOV22 00:00 | 1.84 | 45.5 | 6.52 | 52.26 |
| 2009NOV22 00:30 | 1.84 | 47.8 | 6.52 | 52.21 |
| 2009NOV22 01:00 | 1.84 | 48.4 | 6.52 | 52.23 |
| 2009NOV22 01:30 | --- | --- | --- | --- |
| 2009NOV22 02:00 | --- | --- | --- | --- |
| 2009NOV22 02:30 | --- | --- | --- | --- |
Return to Hydromet Home Page